oreto_restyle.svg 51 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
  3. <svg version="1.1" id="Livello_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
  4. viewBox="0 0 2200 900" style="enable-background:new 0 0 2200 900;" xml:space="preserve">
  5. <style type="text/css">
  6. .st0{fill:none;}
  7. .st1{fill:#B86AF0;}
  8. .st2{fill:#74EA57;}
  9. .st3{fill:url(#SVGID_1_);}
  10. .st4{fill:url(#SVGID_2_);}
  11. .st5{fill:url(#SVGID_3_);}
  12. </style>
  13. <pattern y="900" width="204" height="184" patternUnits="userSpaceOnUse" id="Unnamed_Pattern" viewBox="0 -184 204 184" style="overflow:visible;">
  14. <g>
  15. <rect y="-184" class="st0" width="204" height="184"/>
  16. <g>
  17. <rect y="-184" class="st0" width="204" height="184"/>
  18. <rect y="-184" class="st1" width="204" height="184"/>
  19. </g>
  20. </g>
  21. </pattern>
  22. <rect x="4" y="958.3" class="st2" width="2200" height="898"/>
  23. <polygon points="1919.2,1035.9 1922.5,1038.4 1926.9,1043 1930.7,1047.3 1933.6,1051.3 1935,1054.5 1935.3,1056.7 1935.6,1058.5
  24. 1935.2,1059.3 1930.6,1062.2 1926,1063.6 1920.5,1066.4 1914,1069.7 1910,1073.5 1906,1078.2 1904.5,1079.5 1899.4,1083.5
  25. 1893.7,1087.4 1889,1091.1 1883.8,1094.9 1878.3,1099.5 1874.4,1102.9 1872,1105.1 1869.3,1107.8 1865.6,1112.3 1861.2,1117.5
  26. 1857.6,1121.8 1855.4,1124.6 1852,1128.5 1850.3,1131.5 1848.1,1134.5 1846.4,1136.8 1843.5,1140.8 1840,1145.1 1836.8,1149.5
  27. 1835.6,1150.9 1834.1,1152.6 1830.6,1155.8 1828.1,1159.1 1825.1,1163.3 1822.3,1166.4 1814.7,1174.5 1806.6,1183.1 1800.8,1188.9
  28. 1792.9,1196.7 1785.8,1204.1 1777.4,1212.5 1776.2,1214.9 1775.2,1216.8 1771.3,1220.3 1764.9,1226.3 1760.9,1230.7 1757.3,1234.4
  29. 1752.5,1239.5 1748.9,1243.3 1746.2,1246.4 1743.6,1249 1741.7,1249.8 1738.7,1250.2 1730,1253.4 1720.1,1257.1 1717.8,1258.3
  30. 1714.9,1259.4 1712.9,1259.9 1707.8,1261 1701.3,1260.5 1688.1,1259.7 1686.4,1259.5 1682.7,1261.6 1679.7,1263.7 1677.8,1266.3
  31. 1671.4,1278.1 1664.4,1290.8 1663.7,1291.5 1658,1293.5 1656,1294.2 1651.8,1294.2 1648.1,1294.1 1646.3,1293.2 1644.4,1292.5
  32. 1640.7,1292.1 1637.2,1293 1635,1294.9 1632.9,1297.9 1632.4,1300.1 1631.9,1302.2 1632.3,1305.5 1632,1307.7 1630.4,1310.9
  33. 1628.1,1312.7 1624.6,1313.7 1621,1314.4 1616.2,1315.3 1613.7,1314.4 1612.4,1312.9 1611.2,1309.8 1610.9,1304.6 1610.3,1297.8
  34. 1609.5,1292.3 1608.7,1289.4 1607.1,1286.2 1605.3,1283.8 1603.2,1280.9 1602,1279.3 1600,1279.3 1597.9,1280.5 1597.4,1282.7
  35. 1597.9,1286.1 1598.3,1289.9 1597.7,1292.3 1595.8,1293.2 1587.4,1295.5 1584,1297.7 1580.8,1300.3 1579.3,1303.9 1576.4,1310.5
  36. 1573.9,1315.7 1573.4,1317.5 1573.9,1319 1576.2,1321.1 1581.1,1326.8 1585,1331.4 1588.2,1335.3 1590.6,1338.2 1591,1340.2
  37. 1590.6,1342 1587.9,1344.9 1581.7,1349.4 1576.2,1352.6 1572.1,1354.6 1569.4,1355.7 1564.9,1354.2 1561.8,1352.7 1558.7,1350.1
  38. 1554.5,1346.8 1552.9,1344.8 1552.8,1343 1553.7,1339.9 1556.3,1336.1 1556.4,1332.2 1556.4,1330.1 1553.8,1326.2 1552.5,1324.4
  39. 1549.5,1323.5 1546.6,1324.8 1542.6,1328.3 1540.8,1332.7 1538.9,1338.3 1537.6,1340.6 1536.2,1344.5 1534.9,1349.3 1534.9,1352.7
  40. 1536.4,1357.8 1541.4,1371.1 1543.2,1373.4 1548.5,1377.6 1552.5,1381.4 1553.7,1382.8 1553.1,1384.5 1551.9,1386.8 1543.7,1394.2
  41. 1533.7,1402.8 1530.2,1405.5 1526.6,1407.5 1521.9,1409 1520.9,1408.2 1516.1,1402.3 1511.1,1396.3 1508.1,1391.7 1505.6,1386.3
  42. 1503.5,1382.4 1501.8,1378.6 1500,1375.4 1499.2,1374.2 1496.7,1372.6 1494.3,1372.1 1491.1,1373 1486.2,1375 1480.5,1379.8
  43. 1475.1,1385 1469.7,1391 1464.3,1395.1 1455.7,1402.2 1450.2,1406.7 1448.3,1407.9 1447.1,1409.6 1446.2,1411.7 1444.6,1413.3
  44. 1442.1,1417.6 1439.9,1421 1438.9,1426.9 1438.4,1431.9 1438.6,1434.4 1436.5,1435.7 1432.3,1436.6 1428.8,1436.1 1424.1,1434
  45. 1414.5,1430.9 1407.3,1428.9 1400.6,1428.3 1396.5,1428.5 1393.1,1429.6 1389.2,1431.6 1385.2,1434.7 1381.1,1437.9 1378.1,1440.7
  46. 1376.5,1442.8 1374.5,1444.9 1371.9,1447 1369.5,1448.8 1366.8,1448.9 1364.5,1449.1 1362.2,1448.9 1359.9,1448.1 1357.7,1449.4
  47. 1355.8,1450.9 1355.7,1453.5 1356.5,1457.2 1356.9,1460.6 1355.9,1462.4 1356.7,1464.5 1355.6,1468.5 1355.1,1469.3 1351,1470.9
  48. 1339.7,1472.9 1337.1,1473 1331.9,1474.6 1324.4,1477.3 1317.9,1480.3 1315.3,1483.3 1308.5,1490.9 1305.2,1493.6 1300.2,1497.3
  49. 1297.2,1499.6 1293.6,1504.6 1290,1508.7 1287.9,1510.7 1282.5,1515.5 1277.7,1519 1269.4,1523.8 1265.3,1527.1 1259.9,1532.3
  50. 1248.3,1537.5 1239.3,1541 1231,1543.8 1224.9,1546.5 1221.2,1548.1 1219.9,1550 1219.3,1552.3 1219.8,1555.1 1220.2,1556.9
  51. 1220.1,1557.9 1218.9,1559.2 1216.4,1558.4 1210.8,1556.7 1207.7,1555.9 1206.1,1556.4 1203.5,1557.2 1200.7,1559.7 1199.7,1561.2
  52. 1196.4,1567.8 1192.9,1574.5 1190.1,1580.5 1187.7,1584.5 1185.9,1588.3 1184.8,1588.6 1183.4,1587.9 1177.2,1586 1171,1583.7
  53. 1170.7,1583.5 1161.9,1583 1158.7,1583 1153.2,1583.6 1144.9,1584.6 1139.4,1585.1 1136.3,1585.6 1133.7,1586.2 1131.9,1587.7
  54. 1130.2,1589.6 1129.2,1592.6 1128.3,1597.9 1127.2,1603 1126.3,1607.4 1126.2,1610.4 1126.5,1613.8 1126.1,1615.4 1125.3,1618.1
  55. 1124.5,1620 1123.8,1622.1 1123.8,1623.6 1122.9,1625.5 1121.6,1627.5 1118.8,1630.8 1116.7,1632.4 1115.5,1633.4 1114.1,1634.6
  56. 1111.5,1637.9 1109.3,1639.9 1108.8,1642.5 1108.1,1647 1108.1,1652.4 1108.6,1655.6 1109.8,1658.1 1111.7,1660.6 1113,1662.6
  57. 1115.6,1665 1117.7,1666.7 1119.4,1668.4 1121.4,1670.4 1122.3,1672 1123.6,1675.1 1124,1677.5 1123.9,1680.5 1123.7,1682.5
  58. 1122.1,1684.9 1120.6,1686.9 1118.4,1688.4 1115.5,1691.1 1114.3,1693.1 1113.5,1695.9 1112.6,1701 1111.7,1706 1110.7,1711.5
  59. 1109.5,1715.5 1107.8,1720.2 1106.2,1723.7 1104.4,1726.8 1102.9,1729 1101.2,1731 1099.1,1731.6 1094.8,1732.3 1091.4,1732.8
  60. 1086.9,1733.1 1082.3,1733.1 1080.6,1733.4 1077.1,1734.6 1073,1735.6 1068.3,1736.8 1065.2,1737.6 1062.8,1741.2 1061.5,1744.9
  61. 1060,1748.9 1058.8,1751.9 1058.3,1754.4 1057.7,1758.6 1058,1762.4 1057.8,1765.7 1057.6,1769.1 1057.6,1771.9 1057.3,1774.6
  62. 1057.2,1776 1055.7,1778 1053.1,1781.5 1049.8,1784.2 1045.2,1788.8 1040.9,1793.6 1037.9,1796.7 1034.7,1800.1 1033.4,1801.6
  63. 1030.8,1803 1027.5,1803.1 1025.3,1801.9 1023.5,1801.1 1022.2,1800.2 1020,1800.8 1015.8,1802.3 1014,1803 1011.3,1805.5
  64. 1010.1,1806.4 1009.2,1808.7 1007.6,1811.7 1006.1,1813.8 1004.9,1815.4 1003.5,1816.2 1001.8,1817.1 1000.1,1817.6 998.3,1817.6
  65. 997.3,1817.3 995.8,1816.4 994.8,1815 993.6,1813.9 992.7,1811.8 992.1,1808.4 990.9,1806.8 989.6,1805.7 988.6,1803.6
  66. 988.1,1802.7 987,1801.6 985.6,1800.6 984.5,1799.4 983,1798.3 981.5,1797.8 978.9,1797 977.8,1796 976.7,1795.2 973,1795.5
  67. 953.6,1796.5 946.7,1797.5 940.7,1797.9 932.1,1798.7 923.9,1799.6 919.1,1800.1 917.5,1801 916.7,1802.1 915,1802.1 912.9,1801.1
  68. 909.5,1797.3 907.9,1795 905.4,1792 902.8,1789.6 899.5,1788.6 893.7,1788.1 889.2,1787.4 885.9,1787.6 884.4,1787.5 878.5,1783.1
  69. 857,1768.7 850.3,1763.6 847.3,1761.8 836.3,1756.1 830,1752.5 825.1,1749 818.7,1745.1 817.2,1743.7 815.4,1741 813.1,1738.2
  70. 810,1736.2 806.2,1734 796.7,1729.5 792.5,1728.1 789.5,1727.3 785.1,1725.9 780.2,1724.6 776.5,1723.8 772.4,1720 769,1716.7
  71. 764.9,1712.9 761.2,1710 757.2,1707.6 754.7,1706 751.6,1705.1 746.8,1704.2 744,1703.9 742.4,1703 738.4,1700.9 735.8,1699.9
  72. 730.9,1699.5 715.6,1698.6 710.5,1698.4 706.1,1697.5 700.4,1696.7 699.9,1695.9 699.3,1694.3 696.3,1692.2 690.3,1688 686,1685.1
  73. 682.9,1683 681.5,1681.7 678.1,1678.7 673.8,1677.6 666.1,1676.1 658.8,1675.6 654.8,1675.3 649.2,1675.5 643.1,1675.5
  74. 641.5,1675.6 632.6,1673.4 630.1,1672.9 627.4,1671.6 625.2,1670.4 622.5,1670 619.7,1669.9 616.8,1670.1 615,1671 612.6,1673
  75. 611.1,1674.6 609.6,1676.2 607.4,1678.1 605.9,1679.7 604.6,1682.4 602.9,1685.3 600.6,1688 596.1,1691.7 592.2,1695.3
  76. 589.7,1698.3 584.9,1705.1 579.8,1711.8 574.7,1719.2 570.4,1721.2 568.9,1722.2 565.1,1723.2 558.1,1724.7 554,1721.7 547,1716.9
  77. 543.4,1714.2 539.2,1712.2 536.3,1711 532.7,1710.4 529,1709.8 525.4,1710 522.9,1710 518.3,1710.1 516.4,1710.2 512.7,1710
  78. 509.1,1710.4 506.4,1711.3 503.9,1713 501.5,1715.7 498.9,1718.6 495.7,1722.4 492.7,1726.3 491.5,1728.4 488.4,1729.2
  79. 484.1,1730.5 480.8,1732.1 477.4,1735.3 475.2,1737.3 473.5,1740.5 470.9,1744.8 468.4,1746.8 464.2,1749.4 461,1751.4
  80. 458.1,1753.8 452.2,1754.4 448.2,1755.1 444.3,1756.3 440.4,1757.4 439.3,1758.6 438.2,1760.6 433.8,1762.2 431.6,1764.2
  81. 427.5,1766.1 421.2,1768 414.5,1769.9 408.5,1770.9 403,1771.7 397.9,1772.2 395,1772.7 393.2,1774.2 391.6,1775.4 387.2,1775.2
  82. 384.5,1775.4 380.8,1776 366.7,1779.6 362.7,1780.8 356.5,1779.8 353.9,1779.7 345.2,1781.1 335.6,1782.3 327.8,1783.3
  83. 317.1,1783.8 312.3,1784.2 304.9,1785.6 297.3,1787 273.7,1789.5 267.1,1790.9 261.5,1791.6 243.2,1794.1 235.6,1795.5
  84. 226.7,1796.9 219.3,1798.2 211.6,1799.3 206.1,1799.8 201.1,1800.2 197.9,1800.4 197,1801 197.8,1801.1 205.7,1800.6 215.4,1799.6
  85. 223.9,1798.1 234.1,1796.5 241.7,1795 245.9,1794.5 254.9,1793.4 260.2,1792.6 265.6,1792 270,1791.4 273.5,1790.7 278,1790.2
  86. 284.4,1789.4 290,1788.8 297.4,1787.8 302.1,1787.1 307.2,1786 311,1785.5 315,1784.9 320.2,1784.8 329.2,1784 336,1783.5
  87. 341.9,1782.6 348.4,1781.7 352.7,1780.9 354.6,1780.7 359.3,1781.2 363.2,1781.7 367.1,1780.9 371.4,1779.5 377,1778 382.2,1776.9
  88. 386.6,1776 390.6,1776 391.8,1776 393.3,1775 395.6,1773.4 400.5,1772.9 405.3,1772.2 409.6,1771.7 416.8,1770.1 422.7,1768.7
  89. 426.7,1767.4 430.7,1765.6 432.7,1764.5 434.2,1763.2 435.2,1762.5 437.7,1761.8 438.8,1761.2 440.4,1758.8 441.3,1758.1
  90. 443.9,1757.1 446.5,1756.3 449.4,1755.7 452.4,1755 455.2,1754.6 457.3,1754.7 458.3,1754.4 459.8,1753.4 462.7,1751.4
  91. 466.3,1749.2 469.2,1747.5 471.9,1745.3 474.3,1740.6 475.5,1738.6 477,1736.9 479.5,1734.5 481.5,1732.9 484.5,1731.3
  92. 486.8,1730.7 490.3,1729.7 491.6,1729.5 492.6,1728 493.7,1726.1 495.2,1724.1 498.4,1720.2 502.6,1715.9 504.2,1713.6
  93. 505.5,1712.7 508.1,1711.5 510.3,1711.2 513.9,1711 516.7,1710.9 519.7,1710.7 522.2,1710.8 525.3,1710.8 527.2,1710.7
  94. 529.3,1710.7 531.1,1711 535.6,1711.6 538,1712.6 542.8,1714.7 545.7,1717 549.5,1719.7 556.3,1724.4 557.6,1725.3 558.8,1725.3
  95. 562.3,1724.4 565.1,1723.8 568.1,1723.1 569.3,1722.8 571.2,1721.6 574.8,1719.8 576.1,1718.7 577.5,1716.2 583.2,1708.7
  96. 587.3,1702.9 590.6,1698.6 592.1,1696.5 593.8,1694.6 596.3,1692.5 599.3,1690.1 602.5,1687.3 603.8,1685.3 605.1,1683.1
  97. 606.3,1680.3 607.3,1679.3 609.5,1677.3 611.4,1675.3 614.2,1672.5 616.7,1671.2 619.6,1670.5 621.8,1670.6 624.4,1670.9
  98. 626.2,1671.6 628.5,1672.8 631.2,1673.9 633.5,1674.3 638.4,1675.4 641,1676.1 644,1676.4 647.9,1676.5 652.8,1676.2 658.1,1676.6
  99. 663,1676.8 667,1677 669.7,1677.4 673.1,1678.3 677.2,1679.1 678.6,1680.3 680.4,1682.1 682.7,1683.7 688.6,1687.9 694.2,1691.6
  100. 696.8,1693.5 698.4,1694.8 699.1,1696.1 700.2,1697.2 701.6,1697.7 708,1698.7 710.8,1699.3 715.2,1699.7 723.5,1699.8
  101. 730.2,1700.2 734.2,1700.8 735.7,1700.9 738,1702.2 741,1703.6 743.1,1704.5 745.2,1705 750.2,1705.9 753.7,1706.6 757.8,1709
  102. 761.3,1711 763.1,1712.3 765.9,1714.8 768.9,1717.8 771.6,1720.6 774.5,1723.4 775.9,1724.4 778,1725 783.4,1726.3 789.1,1728.3
  103. 793.6,1729.4 797.2,1730.7 800.9,1732.3 804.6,1734.2 806.8,1735.2 809.9,1737.2 812.7,1739.6 814.6,1741.1 816.1,1743.6
  104. 817.6,1745.5 821.7,1747.8 825.1,1749.9 826.8,1751.2 829.2,1752.9 832.1,1754.9 838.5,1758 842.7,1760.2 846.6,1762.4
  105. 849.4,1764.1 852,1766 856.7,1769.3 860,1771.8 865.4,1775.3 869.3,1777.7 872.5,1780 875.4,1782.3 879.2,1784.7 882.1,1786.8
  106. 883.5,1787.9 884.2,1788.4 886.1,1788.3 888.2,1788.4 889.7,1788.4 892.9,1788.8 897,1789.3 899.2,1789.6 901,1789.8 902,1790.3
  107. 903.2,1791 905,1793 907.9,1796.3 909.8,1798.9 910.9,1800.1 912.3,1801.7 914.1,1802.7 916.4,1803.1 917.8,1802.4 919.4,1801.1
  108. 922.5,1800.6 930,1799.7 939.3,1798.6 945.3,1798 949,1797.7 952.9,1797.4 957.9,1797 960.9,1796.9 963,1796.5 968.5,1796.4
  109. 973.9,1796 976.1,1795.9 977.1,1796.4 977.7,1797 978.9,1797.6 981.1,1798.3 982.5,1798.9 983.6,1799.8 984.8,1800.8 986.4,1802.1
  110. 987.4,1803.1 988.1,1804.1 988.3,1805.2 989.2,1806.4 991,1808.1 991.5,1809.2 992,1811.6 992.4,1813.1 993.6,1814.9 995.1,1816.5
  111. 996.6,1817.8 999.3,1818.3 1000.7,1818.3 1003.3,1817 1005.1,1815.9 1006.9,1813.7 1008.1,1812.2 1009.1,1810.8 1010.1,1808.3
  112. 1011.1,1806.2 1013.1,1804.8 1013.8,1804 1016.8,1802.8 1019.7,1801.6 1022,1801.1 1023.5,1801.8 1025.3,1802.7 1026.6,1803.4
  113. 1028.5,1803.8 1030.7,1803.7 1033.2,1802.5 1034.1,1801.7 1035.3,1800.3 1041.2,1794.5 1044,1791.4 1048.6,1786.4 1052.5,1782.9
  114. 1054.2,1781.2 1056.9,1777.8 1058,1776 1058.4,1771.9 1058.5,1767.2 1058.6,1762.7 1058.5,1757.6 1058.9,1754.3 1059.8,1751.5
  115. 1062.4,1745.2 1063.8,1741.2 1064.6,1739.8 1066,1738.6 1068,1737.6 1070.7,1737.1 1074.3,1736.1 1077.1,1735.4 1079.6,1734.5
  116. 1081.1,1734 1082.8,1733.8 1085,1733.8 1088.4,1733.6 1091.5,1733.4 1094.8,1732.9 1098.3,1732.4 1100.9,1731.8 1101.7,1731.4
  117. 1102.9,1729.9 1105.4,1726.7 1106.6,1725.1 1108.8,1720.3 1110.3,1715.2 1111.8,1710 1113,1702.1 1113.9,1698.2 1114.5,1694.8
  118. 1115.8,1692.6 1117.3,1690.4 1120.1,1688.1 1122.3,1686.1 1123.1,1684.3 1124.3,1682.4 1124.5,1680.8 1124.5,1677.3 1124.1,1674.8
  119. 1123.4,1673 1122.1,1670.6 1119.7,1667.5 1118.4,1666.4 1116,1664.5 1113.6,1661.8 1111.2,1658.7 1109.1,1654.8 1108.6,1651.5
  120. 1108.8,1648 1109,1645 1109.6,1641.7 1110.3,1640.2 1112.1,1638.3 1114.2,1635.7 1115.3,1634.6 1116.9,1633.2 1119.1,1631.7
  121. 1121.6,1629.1 1123.6,1625.8 1124.4,1623.6 1124.7,1622 1125.6,1619.6 1126.9,1616.7 1127.3,1614.5 1126.9,1611.1 1126.8,1608.8
  122. 1127.3,1606.3 1127.8,1603.6 1128.3,1601 1129,1597.8 1129.4,1595.3 1130.3,1592.3 1130.8,1590.2 1132.3,1588.3 1133.8,1586.9
  123. 1136.5,1586.5 1141.3,1585.9 1147.7,1585.1 1151.9,1584.5 1157.6,1583.8 1160.3,1583.4 1164.4,1583.7 1169.1,1584 1170.6,1584.2
  124. 1172.1,1584.8 1175,1586 1177.5,1587.1 1180.7,1588.2 1183.6,1588.9 1185,1589.2 1184.1,1590.2 1185.5,1591.1 1187.2,1588.2
  125. 1190.4,1583 1193.1,1579 1194.7,1576.3 1195.8,1572.7 1197.4,1568.3 1199.2,1565 1201.2,1561.6 1203.4,1559.3 1205.6,1558
  126. 1207.7,1557.7 1209.7,1557.9 1211.7,1558.6 1213.2,1559.5 1214.1,1560.3 1216.2,1561.1 1217.6,1561.1 1219.5,1560.3 1221.3,1558.6
  127. 1221.8,1557.4 1221.9,1555.4 1221.1,1553.2 1221.5,1551.3 1223,1550 1226,1548.5 1230.1,1546.6 1235.7,1544.2 1239.1,1542.5
  128. 1242.4,1541.7 1248.1,1539.7 1254.4,1536.6 1258.8,1534.5 1261.4,1533.2 1264.5,1530.3 1268.8,1526.9 1270.9,1524.8 1272.6,1523.7
  129. 1277.7,1520.9 1281.2,1518.2 1284.7,1515.4 1288.5,1511.7 1291.6,1508.3 1294.7,1505.1 1297.5,1502 1300.4,1499.1 1303.1,1496.5
  130. 1306,1494.3 1309.7,1491.1 1312,1489 1314.2,1486.6 1317.6,1482.6 1319.8,1481 1326.3,1478.2 1328.5,1477.3 1331.3,1476
  131. 1332.6,1475.4 1336.8,1474.8 1340.6,1474 1344.2,1473.6 1347.3,1473 1352.5,1471.9 1355,1471.3 1357,1470.2 1358.1,1468.4
  132. 1358.3,1466.3 1358.7,1459.2 1358.7,1454.1 1358.7,1451.2 1359,1450.4 1360.3,1449.9 1362.2,1450.7 1364.8,1451 1369.1,1450.6
  133. 1371.3,1449.7 1375,1446.7 1379.3,1442.1 1383.4,1438.5 1386.3,1435.6 1391.5,1433 1395.4,1430.8 1399.1,1430.4 1402.7,1430.2
  134. 1407.3,1431 1410.5,1431.5 1413.9,1432.6 1417.8,1434.4 1423.5,1437.1 1427.1,1438.6 1429.1,1438.8 1433.3,1438.5 1437,1438.8
  135. 1439.8,1437.3 1441.3,1435.1 1441.1,1432.2 1440.8,1429.3 1441.9,1424.8 1443.3,1420.5 1445.1,1416.2 1446.9,1414.2 1450.7,1409.3
  136. 1452.8,1406.5 1457.2,1403.7 1464.1,1398.4 1466.5,1396.7 1473.8,1391.4 1476.1,1389 1479.2,1385 1483.5,1380.7 1487.8,1377.5
  137. 1490.7,1376.1 1493.4,1374.8 1495.3,1374.7 1496.3,1375.5 1496.8,1376.3 1496.8,1377.6 1498,1379.5 1501.6,1384 1501.9,1385.3
  138. 1502.5,1387.7 1504.5,1392 1505.5,1394.1 1508,1398.2 1511.2,1402.6 1513.1,1404.9 1517.3,1408.1 1518.3,1409.4 1520.8,1410.8
  139. 1522.4,1410.9 1527,1409.6 1531,1407.6 1533.3,1406.4 1537.2,1402.2 1540.9,1398.6 1546.4,1394 1551.4,1389.5 1554,1386.8
  140. 1554.7,1385.7 1554.7,1382.9 1554.4,1380.9 1550.3,1376.7 1547.9,1374 1545.8,1370.5 1542.7,1366.2 1540.8,1364 1540.1,1358.8
  141. 1539.1,1354 1539.2,1349.4 1539.1,1343 1539.8,1339.8 1540.7,1337.4 1542.4,1332.7 1543.8,1329.4 1545.5,1327.4 1547.5,1326
  142. 1549.5,1325.7 1551.8,1326.5 1553.2,1328.3 1554.7,1330.9 1554.8,1333.3 1553.7,1336.7 1551.6,1340 1550.5,1343.5 1550.9,1346.2
  143. 1553.7,1349.6 1556.9,1352.4 1561.1,1355.4 1564.5,1356.6 1568.6,1357.4 1570.2,1357.5 1573.9,1355.8 1578.6,1353.3 1583.9,1350.6
  144. 1587.4,1348.3 1590.9,1345 1592.8,1341.7 1592.3,1336.9 1590.7,1333.2 1587.3,1329.6 1584.9,1326.2 1582.3,1323.6 1580.3,1322.1
  145. 1578.2,1319.9 1576.1,1317.8 1575.6,1315.9 1577.1,1312.6 1580.9,1305.9 1582.1,1302.2 1583.1,1300.4 1587.5,1297.4 1589.1,1296.5
  146. 1591.9,1295.5 1594.9,1295 1598.2,1293.9 1599.6,1293 1600.1,1290.1 1599.4,1286.9 1598.9,1283.7 1599.6,1281.7 1600.7,1281.2
  147. 1602.2,1282 1605.2,1285.8 1607.5,1291.8 1608.4,1296.8 1608.5,1299.8 1607.9,1301.6 1608.1,1304.1 1608.5,1308.3 1609.6,1309.7
  148. 1609.8,1311.6 1610.3,1314.8 1612.5,1317.2 1614.5,1317.7 1619.3,1317.8 1624.8,1316.6 1630.9,1313.2 1633.3,1310.6 1634,1308.8
  149. 1634.5,1304.9 1634.1,1301.1 1636.4,1296.9 1637.3,1295.4 1638.7,1294 1640.4,1293.7 1643.6,1295.2 1647.6,1296.3 1652,1296.7
  150. 1656.1,1296.8 1659.6,1295.9 1664.6,1293.4 1666,1292.3 1671.3,1283.2 1674.5,1277.8 1680.6,1266.9 1682.2,1264.7 1684.2,1263.4
  151. 1687.7,1262.2 1689,1262 1691.7,1262.1 1696.1,1262.6 1698.2,1262.8 1702,1262.2 1705.2,1262 1710.4,1261.7 1715.7,1261.3
  152. 1718.2,1261.1 1722.3,1259.7 1728.6,1257.1 1734.7,1254.4 1739.2,1252.4 1744.2,1250.3 1746.7,1247.8 1750.9,1243.7 1757.4,1237.1
  153. 1760.5,1234.4 1762.5,1231.6 1766.1,1226.9 1769.3,1223.6 1771.8,1221.2 1775.1,1218 1777.1,1215.5 1778.7,1212.8 1781.8,1209.3
  154. 1788.6,1202.8 1793.5,1198.3 1796.5,1195.5 1798.2,1196.7 1802.3,1192.5 1810.3,1184.5 1814.8,1179.5 1820.1,1173.7 1827.8,1163.7
  155. 1831.6,1159 1834.3,1155.5 1837,1152.8 1839.3,1151.6 1843.7,1146.8 1847,1141.7 1849.7,1138.4 1853.6,1131.5 1854.9,1128.3
  156. 1857.8,1124.9 1861.3,1121.4 1865.8,1116.7 1867.9,1114 1869.5,1113.3 1872.3,1110 1873.5,1107.3 1874.5,1105.5 1877.4,1102.9
  157. 1880.7,1099 1885.7,1096.3 1889.9,1093.9 1892.8,1090.9 1894.4,1089.1 1896.8,1088 1899.5,1085.4 1906.3,1080.3 1909.6,1077.1
  158. 1913.6,1073.8 1917.9,1069.7 1922.8,1067.2 1927.1,1065.4 1929.9,1064.1 1932.6,1063.5 1934.6,1060.8 1936.2,1059.8 1936.7,1060.5
  159. 1942.2,1063.5 1947,1066.6 1951.3,1068.7 1955.7,1071.7 1961.3,1076.5 1963,1079.1 1965.8,1083.5 1967.3,1086.1 1969.5,1088.4
  160. 1977.4,1094.3 1981.9,1096.5 2003,1092.8 2011,1045.6 2004.2,1017.3 1979.1,999.7 1948,998 1918.1,997.7 1902.8,1007.2
  161. 1901.8,1016.5 1911.9,1027.8 "/>
  162. <polyline points="1901.8,1016.5 1831.6,958 2204,958 2204,1228 2098.5,1177.1 1981.9,1096.5 "/>
  163. <pattern id="SVGID_1_" xlink:href="#Unnamed_Pattern" patternTransform="matrix(1 0 0 -1 -62 -17332.1738)">
  164. </pattern>
  165. <rect y="0.3" class="st3" width="2200" height="898"/>
  166. <polygon points="1915.2,77.9 1918.5,80.4 1922.9,85 1926.7,89.3 1929.6,93.3 1931,96.5 1931.3,98.7 1931.6,100.5 1931.2,101.3
  167. 1926.6,104.2 1922,105.6 1916.5,108.4 1910,111.7 1906,115.5 1902,120.2 1900.5,121.5 1895.4,125.5 1889.7,129.4 1885,133.1
  168. 1879.8,136.9 1874.3,141.5 1870.4,144.9 1868,147.1 1865.3,149.8 1861.6,154.3 1857.2,159.5 1853.6,163.8 1851.4,166.6 1848,170.5
  169. 1846.3,173.5 1844.1,176.5 1842.4,178.8 1839.5,182.8 1836,187.1 1832.8,191.5 1831.6,192.9 1830.1,194.6 1826.6,197.8
  170. 1824.1,201.1 1821.1,205.3 1818.3,208.4 1810.7,216.5 1802.6,225.1 1796.8,230.9 1788.9,238.7 1781.8,246.1 1773.4,254.5
