logo.kicad_mod 40 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061
  1. (module logo (layer F.Cu) (tedit 5CB63173)
  2. (attr smd)
  3. (descr "Imported from logo.svg")
  4. (tags svg2mod)
  5. (fp_text reference logo (at 0 -14.5669321265) (layer F.SilkS) hide
  6. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
  7. )
  8. (fp_text value G*** (at 0 14.5669321265) (layer F.SilkS) hide
  9. (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
  10. )
  11. (fp_poly
  12. (pts
  13. (xy -7.47732122663 6.68813926032)
  14. (xy -7.50005885655 6.71087702253)
  15. (xy -7.50005885655 8.73452595329)
  16. (xy -7.47732122663 8.7572637155)
  17. (xy -6.96365748289 8.7572637155)
  18. (xy -6.61432483146 8.42963520504)
  19. (xy -6.66123781066 8.56205813645)
  20. (xy -6.67685330713 8.7572637155)
  21. (xy -6.22675158093 8.7572637155)
  22. (xy -6.2226174664 8.71127172441)
  23. (xy -6.23823295295 8.54436531688)
  24. (xy -6.28514594207 8.42343390095)
  25. (xy -6.43862493742 8.32576534594)
  26. (xy -6.61432483146 8.42963520504)
  27. (xy -6.96365748289 8.7572637155)
  28. (xy -6.95650389379 8.59896294692)
  29. (xy -6.93523546534 8.45443989223)
  30. (xy -6.84635200291 8.21207732862)
  31. (xy -6.6866718093 8.05291378687)
  32. (xy -6.44637640879 7.99451945219)
  33. (xy -6.25258978352 8.04102843911)
  34. (xy -6.09549343133 8.17848768112)
  35. (xy -5.98800645352 8.4053472491)
  36. (xy -5.95929368203 8.54784657204)
  37. (xy -5.94976590733 8.71178845566)
  38. (xy -5.95286650646 8.7572637155)
  39. (xy -5.73014107948 8.7572637155)
  40. (xy -5.43920276273 8.62858943379)
  41. (xy -5.46607450718 8.7572637155)
  42. (xy -5.41284777597 8.7572637155)
  43. (xy -5.43920276273 8.62858943379)
  44. (xy -5.73014107948 8.7572637155)
  45. (xy -5.5621926568 8.03172648297)
  46. (xy -5.31001167039 8.03172648297)
  47. (xy -5.14154651647 8.7572637155)
  48. (xy -4.67800882544 8.7572637155)
  49. (xy -4.32867627984 8.42963520504)
  50. (xy -4.3755892855 8.56205813645)
  51. (xy -4.39120472905 8.7572637155)
  52. (xy -3.94317016595 8.7572637155)
  53. (xy -3.93696886186 8.69318480797)
  54. (xy -3.95258440463 8.52864189025)
  55. (xy -3.99949731107 8.41464894065)
  56. (xy -4.15297627997 8.32576534594)
  57. (xy -4.32867627984 8.42963520504)
  58. (xy -4.67800882544 8.7572637155)
  59. (xy -4.67085531902 8.59896294692)
  60. (xy -4.64958675496 8.45443989223)
  61. (xy -4.56070342483 8.21207732862)
  62. (xy -4.40153988309 8.05291378687)
  63. (xy -4.16124450903 7.99451945219)
  64. (xy -3.96745812189 8.04051170786)
  65. (xy -3.80984477388 8.17228637704)
  66. (xy -3.70287479189 8.38984425346)
  67. (xy -3.6739034795 8.53004325586)
  68. (xy -3.6641173028 8.69318480797)
  69. (xy -3.66980187564 8.7572637155)
  70. (xy -3.46722999903 8.7572637155)
  71. (xy -3.11789745343 8.42963520504)
  72. (xy -3.16481045909 8.56205813645)
  73. (xy -3.18042590264 8.7572637155)
  74. (xy -2.73239133953 8.7572637155)
  75. (xy -2.72619003545 8.69318480797)
  76. (xy -2.74180557822 8.52864189025)
  77. (xy -2.78871848466 8.41464894065)
  78. (xy -2.94219771814 8.32576534594)
  79. (xy -3.11789745343 8.42963520504)
  80. (xy -3.46722999903 8.7572637155)
  81. (xy -3.46007652568 8.59896294692)
  82. (xy -3.43880819313 8.45443989223)
  83. (xy -3.34992459842 8.21207732862)
  84. (xy -3.19076132126 8.05291378687)
  85. (xy -2.9504659472 7.99451945219)
  86. (xy -2.75667929548 8.04051170786)
  87. (xy -2.59906594746 8.17228637704)
  88. (xy -2.49209596548 8.38984425346)
  89. (xy -2.46338420933 8.53004325586)
  90. (xy -2.45385520763 8.69318480797)
  91. (xy -2.45953978047 8.7572637155)
  92. (xy -2.29934277624 8.7572637155)
  93. (xy -1.8807637461 8.37744190987)
  94. (xy -1.95362734935 8.46942589204)
  95. (xy -1.9980691467 8.61050251735)
  96. (xy -2.01150495278 8.7572637155)
  97. (xy -1.56036973763 8.7572637155)
  98. (xy -1.57380554371 8.61050251735)
  99. (xy -1.62031453063 8.46942589204)
  100. (xy -1.6911112089 8.37744190987)
  101. (xy -1.78619584312 8.34385226237)
  102. (xy -1.8807637461 8.37744190987)
  103. (xy -2.29934277624 8.7572637155)
  104. (xy -2.28904208418 8.60757354681)
  105. (xy -2.2626524767 8.46942589204)
  106. (xy -2.21673893457 8.3354274992)
  107. (xy -2.15568223013 8.22137902017)
  108. (xy -1.9918681072 8.05601443892)
  109. (xy -1.78619584312 7.99451945219)
  110. (xy -1.5800068478 8.05601443892)
  111. (xy -1.41670919153 8.22137902017)
  112. (xy -1.35565212329 8.3354274992)
  113. (xy -1.30973920954 8.46942589204)
  114. (xy -1.28312080363 8.60757354681)
  115. (xy -1.27253217876 8.7572637155)
  116. (xy -1.06737664593 8.7572637155)
  117. (xy -1.04722280452 8.64719281688)
  118. (xy -0.975916174945 8.44590096135)
  119. (xy -0.883408681579 8.28287400689)
  120. (xy -0.771842391057 8.15497009262)
  121. (xy -0.643113042939 8.06531639505)
  122. (xy -0.499873548129 8.01233040822)
  123. (xy -0.348557448734 7.99451945219)
  124. (xy -0.223500550309 8.00692179579)
  125. (xy -0.112396189209 8.03172648297)
  126. (xy -0.112396189209 8.39914594501)
  127. (xy -0.204896902627 8.37124087036)
  128. (xy -0.326336682347 8.35935525801)
  129. (xy -0.531152258673 8.40668766132)
  130. (xy -0.685487915322 8.54900753062)
  131. (xy -0.771787324652 8.7572637155)
  132. (xy 0.104127960146 8.7572637155)
  133. (xy 0.124281801559 8.64719281688)
  134. (xy 0.195330098581 8.44590096135)
  135. (xy 0.287579457835 8.28287400689)
  136. (xy 0.399145616065 8.15497009262)
  137. (xy 0.527874831891 8.06531639505)
  138. (xy 0.671372593104 8.01233040822)
  139. (xy 0.82294715734 7.99451945219)
  140. (xy 0.948004320348 8.00692179579)
  141. (xy 1.05910841687 8.03172648297)
  142. (xy 1.05910841687 8.39914594501)
  143. (xy 0.966090972204 8.37124087036)
  144. (xy 0.845168188311 8.35935525801)
  145. (xy 0.640094147144 8.40668766132)
  146. (xy 0.485500224092 8.54900753062)
  147. (xy 0.399200550179 8.7572637155)
  148. (xy 1.26943152672 8.7572637155)
  149. (xy 1.26943152672 8.03172648297)
  150. (xy 1.55571889186 8.03172648297)
  151. (xy 1.55571889186 8.71127172441)
  152. (xy 2.03269252127 8.71127172441)
  153. (xy 2.03269252127 8.03172648297)
  154. (xy 2.31897988641 8.03172648297)
  155. (xy 2.31897988641 8.7572637155)
  156. (xy 2.56289264375 8.7572637155)
  157. (xy 2.56289264375 8.03172648297)
  158. (xy 3.50392056315 8.03172648297)
  159. (xy 3.50392056315 8.39604555755)
  160. (xy 2.84969700472 8.39604555755)
  161. (xy 2.84969700472 8.65029346893)
  162. (xy 3.48531691546 8.65029346893)
  163. (xy 3.48531691546 8.7572637155)
  164. (xy 4.00156450063 8.7572637155)
  165. (xy 4.00156450063 8.39604555755)
  166. (xy 3.6093403514 8.39604555755)
  167. (xy 3.6093403514 8.03172648297)
  168. (xy 4.67955928375 8.03172648297)
  169. (xy 4.67955928375 8.39604555755)
  170. (xy 4.28785186577 8.39604555755)
  171. (xy 4.28785186577 8.7572637155)
  172. (xy 5.16841826093 8.7572637155)
  173. (xy 5.16841826093 8.39604555755)
  174. (xy 4.77671110753 8.39604555755)
  175. (xy 4.77671110753 8.03172648297)
  176. (xy 5.8469297753 8.03172648297)
  177. (xy 5.8469297753 8.39604555755)
  178. (xy 5.4552226219 8.39604555755)
  179. (xy 5.4552226219 8.7572637155)
  180. (xy 5.93529663877 8.7572637155)
  181. (xy 6.35335893767 8.37744190987)
  182. (xy 6.28101206566 8.46942589204)
  183. (xy 6.2365702683 8.61050251735)
  184. (xy 6.22313446222 8.7572637155)
  185. (xy 6.67426967737 8.7572637155)
  186. (xy 6.66031687546 8.61050251735)
  187. (xy 6.61380815314 8.46942589204)
  188. (xy 6.5435282061 8.37744190987)
  189. (xy 6.44844357188 8.34385226237)
  190. (xy 6.35335893767 8.37744190987)
  191. (xy 5.93529663877 8.7572637155)
  192. (xy 5.94559802536 8.60757354681)
  193. (xy 5.9719869383 8.46942589204)
  194. (xy 6.01789700778 8.3354274992)
  195. (xy 6.07895718487 8.22137902017)
  196. (xy 6.24277130781 8.05601443892)
  197. (xy 6.44844357188 7.99451945219)
  198. (xy 6.6546325672 8.05601443892)
  199. (xy 6.8179299589 8.22137902017)
  200. (xy 6.87898636568 8.3354274992)
  201. (xy 6.92490020546 8.46942589204)
  202. (xy 6.95127413638 8.60757354681)
  203. (xy 6.961590505 8.7572637155)
  204. (xy 7.47732135892 8.7572637155)
  205. (xy 7.50005885655 8.73452595329)
  206. (xy 7.50005885655 6.71087702253)
  207. (xy 7.47732135892 6.68813926032)
  208. (xy -7.47732122663 6.68813926032)
  209. )
  210. (layer F.Cu)
  211. (width 0.0)
  212. )
  213. (fp_poly
  214. (pts
  215. (xy -7.47732122663 8.7572637155)
  216. (xy -7.50005885655 8.78000121313)
  217. (xy -7.50005885655 11.4961144602)
  218. (xy -1.33764428419 10.175781731)
  219. (xy -2.23423040623 10.175781731)
  220. (xy -2.23423040623 9.81094618972)
  221. (xy -1.33764428419 9.81094618972)
  222. (xy -1.33764428419 10.175781731)
  223. (xy -7.50005885655 11.4961144602)
  224. (xy 6.89699486623 10.175781731)
  225. (xy 6.00040900878 10.175781731)
  226. (xy 6.00040900878 9.81094618972)
  227. (xy 6.89699486623 9.81094618972)
  228. (xy 6.89699486623 10.175781731)
  229. (xy -7.50005885655 11.4961144602)
  230. (xy -7.47732122663 11.5188522224)
  231. (xy 7.47732135892 11.5188522224)
  232. (xy 7.50005885655 11.4961144602)
  233. (xy 7.50005885655 8.78000121313)
  234. (xy 7.47732135892 8.7572637155)
  235. (xy 6.961590505 8.7572637155)
  236. (xy 6.5435282061 9.19237920377)
  237. (xy 6.61380815314 9.10039522159)
  238. (xy 6.66031687546 8.96241898375)
  239. (xy 6.67685333359 8.78516905473)
  240. (xy 6.67426967737 8.7572637155)
  241. (xy 6.22313446222 8.7572637155)
  242. (xy 6.22055054142 8.78516905473)
  243. (xy 6.2365702683 8.96241898375)
  244. (xy 6.28101206566 9.10039522159)
  245. (xy 6.35335893767 9.19237920377)
  246. (xy 6.44844357188 9.22596885126)
  247. (xy 6.5435282061 9.19237920377)
  248. (xy 6.961590505 8.7572637155)
  249. (xy 6.96314069873 8.78516905473)
  250. (xy 6.95360934885 8.94966335526)
  251. (xy 6.92490020546 9.10039522159)
  252. (xy 6.87898269459 9.23515644125)
  253. (xy 6.8179299589 9.35154274551)
  254. (xy 6.6546325672 9.51690732676)
  255. (xy 6.44844357188 9.57530166144)
  256. (xy 6.24277130781 9.51690732676)
  257. (xy 6.07895718487 9.35154274551)
  258. (xy 6.01790077809 9.23515644125)
  259. (xy 5.9719869383 9.10039522159)
  260. (xy 5.94327372695 8.94966335526)
  261. (xy 5.93374644504 8.78516905473)
  262. (xy 5.93529663877 8.7572637155)
  263. (xy 5.4552226219 8.7572637155)
  264. (xy 5.4552226219 10.175781731)
  265. (xy 5.16841826093 10.175781731)
  266. (xy 5.16841826093 8.7572637155)
  267. (xy 4.28785186577 8.7572637155)
  268. (xy 4.28785186577 10.175781731)
  269. (xy 4.00156450063 10.175781731)
  270. (xy 4.00156450063 8.7572637155)
  271. (xy 3.48531691546 8.7572637155)
  272. (xy 3.48531691546 8.99652562707)
  273. (xy 2.84969700472 8.99652562707)
  274. (xy 2.84969700472 9.81094618972)
  275. (xy 3.50753794644 9.81094618972)
  276. (xy 3.50753794644 10.175781731)
  277. (xy 2.56289264375 10.175781731)
  278. (xy 2.56289264375 8.7572637155)
  279. (xy 2.31897988641 8.7572637155)
  280. (xy 2.31897988641 10.175781731)
  281. (xy 2.03269252127 10.175781731)
  282. (xy 2.03269252127 9.04820192642)
  283. (xy 1.55571889186 9.04820192642)
  284. (xy 1.55571889186 10.175781731)
  285. (xy 1.26943152672 10.175781731)
  286. (xy 1.26943152672 8.7572637155)
  287. (xy 0.399200550179 8.7572637155)
  288. (xy 0.367389365684 8.93438419712)
  289. (xy 0.356308946553 9.14638721268)
  290. (xy 0.370658084489 9.36927133773)
  291. (xy 0.413716395212 9.54788102907)
  292. (xy 0.485500224092 9.68227190801)
  293. (xy 0.640893188801 9.80630539812)
  294. (xy 0.848785571598 9.84763648926)
  295. (xy 0.972292011709 9.83885126437)
  296. (xy 1.06685991468 9.80836226892)
  297. (xy 1.06685991468 10.175781731)
  298. (xy 0.954205359854 10.2000696869)
  299. (xy 0.827081271872 10.2124720305)
  300. (xy 0.673968585519 10.1978247966)
  301. (xy 0.529941756865 10.1540776958)
  302. (xy 0.399674055121 10.0789311022)
  303. (xy 0.287579457835 9.97010946689)
  304. (xy 0.195329999362 9.82623553432)
  305. (xy 0.124281801559 9.64558160847)
  306. (xy 0.080187435188 9.42517836984)
  307. (xy 0.065370735635 9.16189020832)
  308. (xy 0.076077133156 8.94784315424)
  309. (xy 0.104127960146 8.7572637155)
  310. (xy -0.771787324652 8.7572637155)
  311. (xy -0.803598509147 8.93438419712)
  312. (xy -0.814678928278 9.14638721268)
  313. (xy -0.800329800141 9.36927133773)
  314. (xy -0.757271558014 9.54788102907)
  315. (xy -0.685487915322 9.68227190801)
  316. (xy -0.530094652957 9.80630539812)
  317. (xy -0.322202567816 9.84763648926)
  318. (xy -0.199212594365 9.83833453313)
  319. (xy -0.104127960146 9.80784553768)
  320. (xy -0.104127960146 10.1752649997)
  321. (xy -0.217299246221 10.1995529557)
  322. (xy -0.344423334202 10.2119552993)
  323. (xy -0.497277754152 10.1973080653)
  324. (xy -0.641046117965 10.1535609646)
  325. (xy -0.771313654345 10.078414371)
  326. (xy -0.883408681579 9.96959273564)
  327. (xy -0.975916373382 9.82571880308)
  328. (xy -1.04722280452 9.64506487723)
  329. (xy -1.09105920214 9.4246616386)
  330. (xy -1.1056171392 9.16137347707)
  331. (xy -1.0950971737 8.94760731128)
  332. (xy -1.06737664593 8.7572637155)
  333. (xy -1.27253217876 8.7572637155)
  334. (xy -1.6911112089 9.19237920377)
  335. (xy -1.62031453063 9.10039522159)
  336. (xy -1.57380554371 8.96241898375)
  337. (xy -1.55778608142 8.78516905473)
  338. (xy -1.56036973763 8.7572637155)
  339. (xy -2.01150495278 8.7572637155)
  340. (xy -2.01408887358 8.78516905473)
  341. (xy -1.9980691467 8.96241898375)
  342. (xy -1.95362734935 9.10039522159)
  343. (xy -1.8807637461 9.19237920377)
  344. (xy -1.78619584312 9.22596885126)
  345. (xy -1.6911112089 9.19237920377)
  346. (xy -1.27253217876 8.7572637155)
  347. (xy -1.27098172045 8.78465232349)
  348. (xy -1.28076908777 8.9491465248)
  349. (xy -1.30973920954 9.09987849035)
  350. (xy -1.3556527186 9.23463957771)
  351. (xy -1.41670919153 9.35102574969)
  352. (xy -1.5800068478 9.51639033093)
  353. (xy -1.78619584312 9.5747849302)
  354. (xy -1.9918681072 9.51639033093)
  355. (xy -2.15568223013 9.35102574969)
  356. (xy -2.21673992676 9.23463957771)
  357. (xy -2.2626524767 9.09987849035)
  358. (xy -2.29136410056 8.9491465248)
  359. (xy -2.30089296997 8.78465232349)
  360. (xy -2.29934277624 8.7572637155)
  361. (xy -2.45953978047 8.7572637155)
  362. (xy -2.93806333903 9.0668055741)
  363. (xy -2.78251744515 8.96293597957)
  364. (xy -2.73239133953 8.7572637155)
  365. (xy -3.18042590264 8.7572637155)
  366. (xy -3.18042590264 8.88593799721)
  367. (xy -3.06725461657 9.02391397047)
  368. (xy -2.93806333903 9.0668055741)
  369. (xy -2.45953978047 8.7572637155)
  370. (xy -2.47633863912 8.89126270365)
  371. (xy -2.51224980689 9.02029658718)
  372. (xy -2.58022017296 9.15887005575)
  373. (xy -2.67141308405 9.26834345906)
  374. (xy -2.60320032658 9.36962939737)
  375. (xy -2.54067161278 9.52879293911)
  376. (xy -2.49209596548 9.78614150254)
  377. (xy -2.47485816309 9.96002953654)
  378. (xy -2.463673895 10.1752649997)
  379. (xy -2.75461210592 10.1752649997)
  380. (xy -2.76212547874 10.0198358202)
  381. (xy -2.77269875778 9.8843267888)
  382. (xy -2.80267128657 9.66676891237)
  383. (xy -2.84711281934 9.50450498317)
  384. (xy -2.90395696029 9.37893108892)
  385. (xy -2.93806333903 9.37893108892)
  386. (xy -3.0775897706 9.35412640173)
  387. (xy -3.18042590264 9.28694710674)
  388. (xy -3.18042590264 10.1752649997)
  389. (xy -3.46722999903 10.1752649997)
  390. (xy -3.46722999903 8.7572637155)
  391. (xy -3.66980187564 8.7572637155)
  392. (xy -4.14884216544 9.0668055741)
  393. (xy -3.99329627157 8.96293597957)
  394. (xy -3.94317016595 8.7572637155)
  395. (xy -4.39120472905 8.7572637155)
  396. (xy -4.39120472905 8.88593799721)
  397. (xy -4.27803344298 9.02391397047)
  398. (xy -4.14884216544 9.0668055741)
  399. (xy -3.66980187564 8.7572637155)
  400. (xy -3.68689567855 8.89125893334)
  401. (xy -3.72302836872 9.02029658718)
  402. (xy -3.79099856943 9.15887005575)
  403. (xy -3.88219191047 9.26834345906)
  404. (xy -3.81397888841 9.36962939737)
  405. (xy -3.75093370795 9.52879293911)
  406. (xy -3.70287479189 9.78614150254)
  407. (xy -3.68563361607 9.96002953654)
  408. (xy -3.67445272142 10.1752649997)
  409. (xy -3.96539093233 10.1752649997)
  410. (xy -3.97290430516 10.0198358202)
  411. (xy -3.98347758419 9.8843267888)
  412. (xy -4.01345011298 9.66676891237)
  413. (xy -4.05789164575 9.50450498317)
  414. (xy -4.1147357867 9.37893108892)
  415. (xy -4.14884216544 9.37893108892)
  416. (xy -4.28836859702 9.35412640173)
  417. (xy -4.39120472905 9.28694710674)
  418. (xy -4.39120472905 10.1752649997)
  419. (xy -4.67800882544 10.1752649997)
  420. (xy -4.67800882544 8.7572637155)
  421. (xy -5.14154651647 8.7572637155)
  422. (xy -5.19477324768 9.81094618972)
  423. (xy -5.41284777597 8.7572637155)
  424. (xy -5.46607450718 8.7572637155)
  425. (xy -5.68518257733 9.81094618972)
  426. (xy -5.19477324768 9.81094618972)
  427. (xy -5.14154651647 8.7572637155)
  428. (xy -4.81288441124 10.1752649997)
  429. (xy -6.05880318471 10.1752649997)
  430. (xy -5.73014107948 8.7572637155)
  431. (xy -5.95286650646 8.7572637155)
  432. (xy -6.27894477027 8.99342497502)
  433. (xy -6.22675158093 8.7572637155)
  434. (xy -6.67685330713 8.7572637155)
  435. (xy -6.67685330713 8.91694398849)
  436. (xy -6.56368191522 9.05440323051)
  437. (xy -6.43449082289 9.09729456955)
  438. (xy -6.27894477027 8.99342497502)
  439. (xy -5.95286650646 8.7572637155)
  440. (xy -5.98438912315 8.97792197939)
  441. (xy -6.08309108774 9.20788219941)
  442. (xy -6.23450305229 9.37014612861)
  443. (xy -6.43449082289 9.42854046329)
  444. (xy -6.57401720155 9.4037357761)
  445. (xy -6.67685330713 9.33655648112)
  446. (xy -6.67685330713 10.175781731)
  447. (xy -6.96365748289 10.175781731)
  448. (xy -6.96365748289 8.7572637155)
  449. (xy -7.47732122663 8.7572637155)
  450. )
  451. (layer F.Cu)
  452. (width 0.0)
  453. )
  454. (fp_poly
  455. (pts
  456. (xy 1.84316934345 -6.74136212654)
  457. (xy 1.80012059345 -6.49516212654)
  458. (xy 1.68272824345 -6.29411212654)
  459. (xy 1.50861394345 -6.15855962654)
  460. (xy 1.29539914345 -6.10885212654)
  461. (xy 1.08218423095 -6.15855962654)
  462. (xy 0.908070043447 -6.29411212654)
  463. (xy 0.790677730947 -6.49516212654)
  464. (xy 0.747628943447 -6.74136212654)
  465. (xy 0.790675280947 -6.98757087654)
  466. (xy 0.908066943447 -7.18862212654)
  467. (xy 1.08218219345 -7.32417462654)
  468. (xy 1.29539914345 -7.37388212654)
  469. (xy 1.50861609345 -7.32417462654)
  470. (xy 1.68273134345 -7.18862212654)
  471. (xy 1.80012300595 -6.98757087654)
  472. (xy 1.84316934345 -6.74136212654)
  473. )
  474. (layer F.Cu)
  475. (width 0.0)
  476. )
  477. (fp_poly
  478. (pts
  479. (xy -5.55307025655 -11.5189321265)
  480. (xy -5.42673199817 -11.2494704902)
  481. (xy -5.29996600582 -11.006873526)
  482. (xy -5.17107288228 -10.788866722)
  483. (xy -5.03835323031 -10.5931755668)
  484. (xy -4.90010765269 -10.4175255486)
  485. (xy -4.75463675218 -10.2596421557)
  486. (xy -4.60024113155 -10.1172508765)
  487. (xy -4.43522139358 -9.98807719942)
  488. (xy -4.25787814103 -9.86984661269)
  489. (xy -4.06651197667 -9.76028460467)
  490. (xy -3.85942350327 -9.65711666371)
  491. (xy -3.63491332361 -9.55806827814)
  492. (xy -3.39128204045 -9.46086493631)
  493. (xy -3.12683025655 -9.36323212654)
  494. (xy -3.1557466296 -9.35826072029)
  495. (xy -3.24113611593 -9.35102337654)
  496. (xy -3.38095926632 -9.35303540779)
  497. (xy -3.57317663155 -9.37581212654)
  498. (xy -3.81574876241 -9.43086884529)
  499. (xy -4.10663620968 -9.52972087654)
  500. (xy -4.44379952413 -9.68388353279)
  501. (xy -4.82519925655 -9.90487212654)
  502. (xy -4.79776420116 -9.85899915278)
  503. (xy -4.7185310583 -9.73688996911)
  504. (xy -4.59210786297 -9.56180918193)
  505. (xy -4.42310265014 -9.35702139768)
  506. (xy -4.2161234548 -9.14579122275)
  507. (xy -3.97577831195 -8.95138326357)
  508. (xy -3.70667525655 -8.79706212654)
  509. (xy -3.46553493554 -8.703275597)
  510. (xy -3.22394170995 -8.62700645271)
  511. (xy -2.98222934843 -8.56692598518)
  512. (xy -2.74073161964 -8.52170548591)
  513. (xy -2.49978229224 -8.49001624641)
  514. (xy -2.2597151349 -8.47052955818)
  515. (xy -2.02086391626 -8.46191671272)
  516. (xy -1.78356240499 -8.46284900154)
  517. (xy -1.54814436974 -8.47199771614)
  518. (xy -1.31494357918 -8.48803414802)
  519. (xy -1.08429380197 -8.5096295887)
  520. (xy -0.856528806748 -8.53545532966)
  521. (xy -0.631982362189 -8.56418266243)
  522. (xy -0.410988236948 -8.59448287849)
  523. (xy -0.193880199683 -8.62502726936)
  524. (xy 0.019007980947 -8.65448712654)
  525. (xy 0.227342536285 -8.68153374153)
  526. (xy 0.430789697671 -8.70483840584)
  527. (xy 0.629015696447 -8.72307241096)
  528. (xy 0.821686763955 -8.73490704841)
  529. (xy 1.00846913154 -8.73901360969)
  530. (xy 1.18902903053 -8.7340633863)
  531. (xy 1.36303269229 -8.71872766975)
  532. (xy 1.53014634813 -8.69167775154)
  533. (xy 1.69003622942 -8.65158492317)
  534. (xy 1.8423685675 -8.59712047615)
  535. (xy 1.98680959369 -8.52695570198)
  536. (xy 2.12302553935 -8.43976189216)
  537. (xy 2.25068263581 -8.33421033821)
  538. (xy 2.36944711442 -8.20897233162)
  539. (xy 2.47898520652 -8.06271916389)
  540. (xy 2.57896314345 -7.89412212654)
  541. (xy 2.59364917187 -8.05391347154)
  542. (xy 2.58433702685 -8.20412668654)
  543. (xy 2.55147186292 -8.34506654154)
  544. (xy 2.49549883465 -8.47703780654)
  545. (xy 2.41686309657 -8.60034525154)
  546. (xy 2.31600980325 -8.71529364654)
  547. (xy 2.19338410922 -8.82218776154)
  548. (xy 2.04943116905 -8.92133236654)
  549. (xy 1.88459613727 -9.01303223154)
  550. (xy 1.69932416845 -9.09759212654)
  551. (xy 1.49406041712 -9.17531682154)
  552. (xy 1.26925003785 -9.24651108654)
  553. (xy 1.02533818517 -9.31147969154)
  554. (xy 0.762770013647 -9.37052740654)
  555. (xy 0.481990677822 -9.42395900154)
  556. (xy 0.183445332247 -9.47207924654)
  557. (xy -0.132420868528 -9.51519291154)
  558. (xy -0.465162769953 -9.55360476654)
  559. (xy -0.814335217478 -9.58761958154)
  560. (xy -1.17949305655 -9.61754212654)
  561. (xy -1.4285714141 -9.64118892199)
  562. (xy -1.68363390029 -9.67507715497)
  563. (xy -1.94325409863 -9.7188980691)
  564. (xy -2.20600559261 -9.77234290799)
  565. (xy -2.47046196572 -9.83510291528)
  566. (xy -2.73519680147 -9.90686933459)
  567. (xy -2.99878368335 -9.98733340953)
  568. (xy -3.25979619485 -10.0761863837)
  569. (xy -3.51680791948 -10.1731195008)
  570. (xy -3.76839244072 -10.2778240044)
  571. (xy -4.01312334207 -10.3899911381)
  572. (xy -4.24957420704 -10.5093121455)
  573. (xy -4.47631861911 -10.6354782703)
  574. (xy -4.69193016179 -10.7681807561)
  575. (xy -4.89498241856 -10.9071108465)
  576. (xy -5.08404897293 -11.0519597851)
  577. (xy -5.25770340838 -11.2024188156)
  578. (xy -5.41451930843 -11.3581791815)
  579. (xy -5.55307025655 -11.5189321265)
  580. )
  581. (layer F.Cu)
  582. (width 0.0)
  583. )
  584. (fp_poly
  585. (pts
  586. (xy 3.11163014345 -5.60705212654)
  587. (xy 3.133071771 -5.60799183617)
  588. (xy 3.19322631056 -5.60805193691)
  589. (xy 3.28583824745 -5.60309388654)
  590. (xy 3.404652067 -5.58897914283)
