bbf-eurojacks.lbr 53 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
  3. <eagle version="9.5.1">
  4. <drawing>
  5. <settings>
  6. <setting alwaysvectorfont="no"/>
  7. <setting verticaltext="up"/>
  8. </settings>
  9. <grid distance="1" unitdist="mic" unit="mic" style="lines" multiple="1" display="no" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
  10. <layers>
  11. <layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  12. <layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  13. <layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  14. <layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  15. <layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  16. <layer number="20" name="Dimension" color="24" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  17. <layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  18. <layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  19. <layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  20. <layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  21. <layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  22. <layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  23. <layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  24. <layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  25. <layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  26. <layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  27. <layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  28. <layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  29. <layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
  30. <layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
  31. <layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
  32. <layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
  33. <layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  34. <layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  35. <layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
  36. <layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
  37. <layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  38. <layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  39. <layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
  40. <layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  41. <layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  42. <layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  43. <layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
  44. <layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  45. <layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  46. <layer number="50" name="dxf" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  47. <layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  48. <layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  49. <layer number="53" name="tGND_GNDA" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  50. <layer number="54" name="bGND_GNDA" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  51. <layer number="56" name="wert" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  52. <layer number="88" name="SimResults" color="9" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  53. <layer number="89" name="SimProbes" color="9" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  54. <layer number="90" name="Modules" color="5" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  55. <layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  56. <layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  57. <layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  58. <layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  59. <layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  60. <layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  61. <layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  62. <layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  63. <layer number="100" name="Muster" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  64. <layer number="101" name="Patch_Top" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  65. <layer number="102" name="Vscore" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  66. <layer number="104" name="Name" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  67. <layer number="116" name="Patch_BOT" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  68. <layer number="121" name="_tsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  69. <layer number="122" name="_bsilk" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  70. <layer number="151" name="HeatSink" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  71. <layer number="200" name="200bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  72. <layer number="201" name="201bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  73. <layer number="202" name="202bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  74. <layer number="203" name="203bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  75. <layer number="204" name="204bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  76. <layer number="205" name="205bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  77. <layer number="206" name="206bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  78. <layer number="207" name="207bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  79. <layer number="208" name="208bmp" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  80. <layer number="250" name="Descript" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  81. <layer number="251" name="SMDround" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  82. <layer number="254" name="cooling" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
  83. </layers>
  84. <library>
  85. <description>Generated from &lt;b&gt;bbf-eurojacks.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
  86. by exp-lbrs.ulp</description>
  87. <packages>
  88. <package name="1X08">
  89. <wire x1="14.605" y1="1.27" x2="15.875" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  90. <wire x1="15.875" y1="1.27" x2="16.51" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  91. <wire x1="16.51" y1="-0.635" x2="15.875" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  92. <wire x1="11.43" y1="0.635" x2="12.065" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  93. <wire x1="12.065" y1="1.27" x2="13.335" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  94. <wire x1="13.335" y1="1.27" x2="13.97" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  95. <wire x1="13.97" y1="-0.635" x2="13.335" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  96. <wire x1="13.335" y1="-1.27" x2="12.065" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  97. <wire x1="12.065" y1="-1.27" x2="11.43" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  98. <wire x1="14.605" y1="1.27" x2="13.97" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  99. <wire x1="13.97" y1="-0.635" x2="14.605" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  100. <wire x1="15.875" y1="-1.27" x2="14.605" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  101. <wire x1="6.985" y1="1.27" x2="8.255" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  102. <wire x1="8.255" y1="1.27" x2="8.89" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  103. <wire x1="8.89" y1="-0.635" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  104. <wire x1="8.89" y1="0.635" x2="9.525" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  105. <wire x1="9.525" y1="1.27" x2="10.795" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  106. <wire x1="10.795" y1="1.27" x2="11.43" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  107. <wire x1="11.43" y1="-0.635" x2="10.795" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  108. <wire x1="10.795" y1="-1.27" x2="9.525" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  109. <wire x1="9.525" y1="-1.27" x2="8.89" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  110. <wire x1="3.81" y1="0.635" x2="4.445" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  111. <wire x1="4.445" y1="1.27" x2="5.715" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  112. <wire x1="5.715" y1="1.27" x2="6.35" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  113. <wire x1="6.35" y1="-0.635" x2="5.715" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  114. <wire x1="5.715" y1="-1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  115. <wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="3.81" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  116. <wire x1="6.985" y1="1.27" x2="6.35" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  117. <wire x1="6.35" y1="-0.635" x2="6.985" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  118. <wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.985" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  119. <wire x1="-0.635" y1="1.27" x2="0.635" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  120. <wire x1="0.635" y1="1.27" x2="1.27" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  121. <wire x1="1.27" y1="-0.635" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  122. <wire x1="1.27" y1="0.635" x2="1.905" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  123. <wire x1="1.905" y1="1.27" x2="3.175" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  124. <wire x1="3.175" y1="1.27" x2="3.81" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  125. <wire x1="3.81" y1="-0.635" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  126. <wire x1="3.175" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  127. <wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="1.27" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  128. <wire x1="-1.27" y1="0.635" x2="-1.27" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  129. <wire x1="-0.635" y1="1.27" x2="-1.27" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  130. <wire x1="-1.27" y1="-0.635" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  131. <wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  132. <wire x1="17.145" y1="1.27" x2="18.415" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  133. <wire x1="18.415" y1="1.27" x2="19.05" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  134. <wire x1="19.05" y1="0.635" x2="19.05" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  135. <wire x1="19.05" y1="-0.635" x2="18.415" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  136. <wire x1="17.145" y1="1.27" x2="16.51" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  137. <wire x1="16.51" y1="-0.635" x2="17.145" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  138. <wire x1="18.415" y1="-1.27" x2="17.145" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  139. <rectangle x1="14.986" y1="-0.254" x2="15.494" y2="0.254" layer="51"/>
  140. <rectangle x1="12.446" y1="-0.254" x2="12.954" y2="0.254" layer="51"/>
  141. <rectangle x1="9.906" y1="-0.254" x2="10.414" y2="0.254" layer="51"/>
  142. <rectangle x1="7.366" y1="-0.254" x2="7.874" y2="0.254" layer="51"/>
  143. <rectangle x1="4.826" y1="-0.254" x2="5.334" y2="0.254" layer="51"/>
  144. <rectangle x1="2.286" y1="-0.254" x2="2.794" y2="0.254" layer="51"/>
  145. <rectangle x1="-0.254" y1="-0.254" x2="0.254" y2="0.254" layer="51"/>
  146. <rectangle x1="17.526" y1="-0.254" x2="18.034" y2="0.254" layer="51"/>
  147. <pad name="1" x="0" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="square" rot="R90"/>
  148. <pad name="2" x="2.54" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  149. <pad name="3" x="5.08" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  150. <pad name="4" x="7.62" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  151. <pad name="5" x="10.16" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  152. <pad name="6" x="12.7" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  153. <pad name="7" x="15.24" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  154. <pad name="8" x="17.78" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  155. <text x="-1.3462" y="1.8288" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  156. <text x="-1.27" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
  157. </package>
  158. <package name="1X08_LOCK">
  159. <wire x1="14.605" y1="1.27" x2="15.875" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  160. <wire x1="15.875" y1="1.27" x2="16.51" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  161. <wire x1="16.51" y1="-0.635" x2="15.875" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  162. <wire x1="11.43" y1="0.635" x2="12.065" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  163. <wire x1="12.065" y1="1.27" x2="13.335" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  164. <wire x1="13.335" y1="1.27" x2="13.97" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  165. <wire x1="13.97" y1="-0.635" x2="13.335" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  166. <wire x1="13.335" y1="-1.27" x2="12.065" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  167. <wire x1="12.065" y1="-1.27" x2="11.43" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  168. <wire x1="14.605" y1="1.27" x2="13.97" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  169. <wire x1="13.97" y1="-0.635" x2="14.605" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  170. <wire x1="15.875" y1="-1.27" x2="14.605" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  171. <wire x1="6.985" y1="1.27" x2="8.255" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  172. <wire x1="8.255" y1="1.27" x2="8.89" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  173. <wire x1="8.89" y1="-0.635" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  174. <wire x1="8.89" y1="0.635" x2="9.525" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  175. <wire x1="9.525" y1="1.27" x2="10.795" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  176. <wire x1="10.795" y1="1.27" x2="11.43" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  177. <wire x1="11.43" y1="-0.635" x2="10.795" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  178. <wire x1="10.795" y1="-1.27" x2="9.525" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  179. <wire x1="9.525" y1="-1.27" x2="8.89" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  180. <wire x1="3.81" y1="0.635" x2="4.445" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  181. <wire x1="4.445" y1="1.27" x2="5.715" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  182. <wire x1="5.715" y1="1.27" x2="6.35" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  183. <wire x1="6.35" y1="-0.635" x2="5.715" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  184. <wire x1="5.715" y1="-1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  185. <wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="3.81" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  186. <wire x1="6.985" y1="1.27" x2="6.35" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  187. <wire x1="6.35" y1="-0.635" x2="6.985" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  188. <wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.985" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  189. <wire x1="-0.635" y1="1.27" x2="0.635" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  190. <wire x1="0.635" y1="1.27" x2="1.27" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  191. <wire x1="1.27" y1="-0.635" x2="0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  192. <wire x1="1.27" y1="0.635" x2="1.905" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  193. <wire x1="1.905" y1="1.27" x2="3.175" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  194. <wire x1="3.175" y1="1.27" x2="3.81" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  195. <wire x1="3.81" y1="-0.635" x2="3.175" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  196. <wire x1="3.175" y1="-1.27" x2="1.905" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  197. <wire x1="1.905" y1="-1.27" x2="1.27" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  198. <wire x1="-1.27" y1="0.635" x2="-1.27" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  199. <wire x1="-0.635" y1="1.27" x2="-1.27" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  200. <wire x1="-1.27" y1="-0.635" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  201. <wire x1="0.635" y1="-1.27" x2="-0.635" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  202. <wire x1="17.145" y1="1.27" x2="18.415" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  203. <wire x1="18.415" y1="1.27" x2="19.05" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  204. <wire x1="19.05" y1="0.635" x2="19.05" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  205. <wire x1="19.05" y1="-0.635" x2="18.415" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  206. <wire x1="17.145" y1="1.27" x2="16.51" y2="0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  207. <wire x1="16.51" y1="-0.635" x2="17.145" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  208. <wire x1="18.415" y1="-1.27" x2="17.145" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  209. <rectangle x1="14.986" y1="-0.254" x2="15.494" y2="0.254" layer="51"/>
  210. <rectangle x1="12.446" y1="-0.254" x2="12.954" y2="0.254" layer="51"/>
  211. <rectangle x1="9.906" y1="-0.254" x2="10.414" y2="0.254" layer="51"/>
  212. <rectangle x1="7.366" y1="-0.254" x2="7.874" y2="0.254" layer="51"/>
  213. <rectangle x1="4.826" y1="-0.254" x2="5.334" y2="0.254" layer="51"/>
  214. <rectangle x1="2.286" y1="-0.254" x2="2.794" y2="0.254" layer="51"/>
  215. <rectangle x1="-0.254" y1="-0.254" x2="0.254" y2="0.254" layer="51"/>
  216. <rectangle x1="17.526" y1="-0.254" x2="18.034" y2="0.254" layer="51"/>
  217. <pad name="1" x="0" y="0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="square" rot="R90"/>
  218. <pad name="2" x="2.54" y="-0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  219. <pad name="3" x="5.08" y="0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  220. <pad name="4" x="7.62" y="-0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  221. <pad name="5" x="10.16" y="0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  222. <pad name="6" x="12.7" y="-0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  223. <pad name="7" x="15.24" y="0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  224. <pad name="8" x="17.78" y="-0.127" drill="1.016" diameter="1.8796" rot="R90"/>
  225. <text x="-1.3462" y="1.8288" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  226. <text x="-1.27" y="-3.175" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
  227. </package>
  228. <package name="1X08_LOCK_LONGPADS">
  229. <wire x1="1.524" y1="0" x2="1.016" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  230. <wire x1="4.064" y1="0" x2="3.556" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  231. <wire x1="6.604" y1="0" x2="6.096" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  232. <wire x1="9.144" y1="0" x2="8.636" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  233. <wire x1="11.684" y1="0" x2="11.176" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  234. <wire x1="-1.27" y1="0" x2="-1.016" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  235. <wire x1="-1.27" y1="0" x2="-1.27" y2="0.9906" width="0.2032" layer="21"/>
  236. <wire x1="-1.27" y1="0.9906" x2="-0.9906" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  237. <wire x1="-1.27" y1="0" x2="-1.27" y2="-0.9906" width="0.2032" layer="21"/>
  238. <wire x1="-1.27" y1="-0.9906" x2="-0.9906" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  239. <wire x1="14.224" y1="0" x2="13.716" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  240. <wire x1="16.764" y1="0" x2="16.256" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  241. <wire x1="19.05" y1="-0.9906" x2="18.7706" y2="-1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  242. <wire x1="19.05" y1="-0.9906" x2="19.05" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  243. <wire x1="19.05" y1="0" x2="19.05" y2="0.9906" width="0.2032" layer="21"/>
  244. <wire x1="19.05" y1="0.9906" x2="18.7706" y2="1.27" width="0.2032" layer="21"/>
  245. <wire x1="19.05" y1="0" x2="18.796" y2="0" width="0.2032" layer="21"/>
  246. <rectangle x1="-0.2921" y1="-0.2921" x2="0.2921" y2="0.2921" layer="51"/>
  247. <rectangle x1="2.2479" y1="-0.2921" x2="2.8321" y2="0.2921" layer="51"/>
  248. <rectangle x1="4.7879" y1="-0.2921" x2="5.3721" y2="0.2921" layer="51"/>
  249. <rectangle x1="7.3279" y1="-0.2921" x2="7.9121" y2="0.2921" layer="51" rot="R90"/>
  250. <rectangle x1="9.8679" y1="-0.2921" x2="10.4521" y2="0.2921" layer="51"/>
  251. <rectangle x1="12.4079" y1="-0.2921" x2="12.9921" y2="0.2921" layer="51"/>
  252. <rectangle x1="14.9479" y1="-0.2921" x2="15.5321" y2="0.2921" layer="51"/>
  253. <rectangle x1="17.4879" y1="-0.2921" x2="18.0721" y2="0.2921" layer="51"/>
  254. <pad name="1" x="0" y="0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  255. <pad name="2" x="2.54" y="-0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  256. <pad name="3" x="5.08" y="0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  257. <pad name="4" x="7.62" y="-0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  258. <pad name="5" x="10.16" y="0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  259. <pad name="6" x="12.7" y="-0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  260. <pad name="7" x="15.24" y="0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  261. <pad name="8" x="17.78" y="-0.127" drill="1.016" shape="long" rot="R90"/>
  262. <text x="-1.27" y="1.905" size="1.27" layer="25" font="vector">&gt;NAME</text>
  263. <text x="-1.27" y="-3.175" size="1.27" layer="27" font="vector">&gt;VALUE</text>
  264. </package>
  265. <package name="1X08_LONGPADS">
  266. <wire x1="-1.27" y1="0.635" x2="-1.27" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  267. <wire x1="19.05" y1="0.635" x2="19.05" y2="-0.635" width="0.2032" layer="21"/>
  268. <rectangle x1="14.986" y1="-0.254" x2="15.494" y2="0.254" layer="51"/>
  269. <rectangle x1="12.446" y1="-0.254" x2="12.954" y2="0.254" layer="51"/>
  270. <rectangle x1="9.906" y1="-0.254" x2="10.414" y2="0.254" layer="51"/>
  271. <rectangle x1="7.366" y1="-0.254" x2="7.874" y2="0.254" layer="51"/>
  272. <rectangle x1="4.826" y1="-0.254" x2="5.334" y2="0.254" layer="51"/>
  273. <rectangle x1="2.286" y1="-0.254" x2="2.794" y2="0.254" layer="51"/>
  274. <rectangle x1="-0.254" y1="-0.254" x2="0.254" y2="0.254" layer="51"/>
  275. <rectangle x1="17.526" y1="-0.254" x2="18.034" y2="0.254" layer="51"/>
  276. <pad name="1" x="0" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  277. <pad name="2" x="2.54" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  278. <pad name="3" x="5.08" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  279. <pad name="4" x="7.62" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  280. <pad name="5" x="10.16" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  281. <pad name="6" x="12.7" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  282. <pad name="7" x="15.24" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  283. <pad name="8" x="17.78" y="0" drill="1.016" diameter="1.8796" shape="long" rot="R90"/>
  284. <text x="-1.3462" y="2.4638" size="1.27" layer="25" ratio="10">&gt;NAME</text>
  285. <text x="-1.27" y="-3.81" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
  286. </package>
  287. <package name="2X5-RA">
  288. <wire x1="-3.175" y1="5.715" x2="-3.175" y2="4.445" width="0.2032" layer="21"/>
  289. <wire x1="2.8" y1="6.3" x2="5.3" y2="6.3" width="0.2032" layer="21"/>
