bbf-eurojacks.mod 27 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352
  1. PCBNEW-LibModule-V1 28/07/2020-11:43:46
  2. $INDEX
  3. 1X08
  4. 1X08_LOCK
  5. 1X08_LOCK_LONGPADS
  6. 1X08_LONGPADS
  7. 2X5-RA
  8. 2X5-RAF
  9. 2X5-SHROUDED
  10. 2X5-SHROUDED_LOCK
  11. 1502_03
  12. 1502_03_SLOTTED
  13. AVR_ICSP
  14. $EndINDEX
  15. $MODULE 1X08
  16. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  17. Li 1X08
  18. Cd
  19. Kw
  20. Sc 00000000
  21. Op 0 0 0
  22. At VIRTUAL
  23. DS 5900 100 6100 100 26 24
  24. DS 6100 100 6100 -100 26 24
  25. DS 5900 -100 6100 -100 26 24
  26. DS 5900 100 5900 -100 26 24
  27. DS 4900 100 5100 100 26 24
  28. DS 5100 100 5100 -100 26 24
  29. DS 4900 -100 5100 -100 26 24
  30. DS 4900 100 4900 -100 26 24
  31. DS 3900 100 4100 100 26 24
  32. DS 4100 100 4100 -100 26 24
  33. DS 3900 -100 4100 -100 26 24
  34. DS 3900 100 3900 -100 26 24
  35. DS 2900 100 3100 100 26 24
  36. DS 3100 100 3100 -100 26 24
  37. DS 2900 -100 3100 -100 26 24
  38. DS 2900 100 2900 -100 26 24
  39. DS 1900 100 2100 100 26 24
  40. DS 2100 100 2100 -100 26 24
  41. DS 1900 -100 2100 -100 26 24
  42. DS 1900 100 1900 -100 26 24
  43. DS 900 100 1100 100 26 24
  44. DS 1100 100 1100 -100 26 24
  45. DS 900 -100 1100 -100 26 24
  46. DS 900 100 900 -100 26 24
  47. DS -100 100 100 100 26 24
  48. DS 100 100 100 -100 26 24
  49. DS -100 -100 100 -100 26 24
  50. DS -100 100 -100 -100 26 24
  51. DS 6899 100 7100 100 26 24
  52. DS 7100 100 7100 -100 26 24
  53. DS 6899 -100 7100 -100 26 24
  54. DS 6899 100 6899 -100 26 24
  55. DS 5750 -500 6250 -500 80 21
  56. DS 6250 -500 6500 -250 80 21
  57. DS 6500 250 6250 500 80 21
  58. DS 4500 -250 4750 -500 80 21
  59. DS 4750 -500 5250 -500 80 21
  60. DS 5250 -500 5500 -250 80 21
  61. DS 5500 250 5250 500 80 21
  62. DS 5250 500 4750 500 80 21
  63. DS 4750 500 4500 250 80 21
  64. DS 5750 -500 5500 -250 80 21
  65. DS 5500 250 5750 500 80 21
  66. DS 6250 500 5750 500 80 21
  67. DS 2750 -500 3250 -500 80 21
  68. DS 3250 -500 3500 -250 80 21
  69. DS 3500 250 3250 500 80 21
  70. DS 3500 -250 3750 -500 80 21
  71. DS 3750 -500 4250 -500 80 21
  72. DS 4250 -500 4500 -250 80 21
  73. DS 4500 250 4250 500 80 21
  74. DS 4250 500 3750 500 80 21
  75. DS 3750 500 3500 250 80 21
  76. DS 1500 -250 1750 -500 80 21
  77. DS 1750 -500 2250 -500 80 21
  78. DS 2250 -500 2500 -250 80 21
  79. DS 2500 250 2250 500 80 21
  80. DS 2250 500 1750 500 80 21
  81. DS 1750 500 1500 250 80 21
  82. DS 2750 -500 2500 -250 80 21
  83. DS 2500 250 2750 500 80 21
  84. DS 3250 500 2750 500 80 21
  85. DS -250 -500 250 -500 80 21
  86. DS 250 -500 500 -250 80 21
  87. DS 500 250 250 500 80 21
  88. DS 500 -250 750 -500 80 21
  89. DS 750 -500 1250 -500 80 21
  90. DS 1250 -500 1500 -250 80 21
  91. DS 1500 250 1250 500 80 21
  92. DS 1250 500 750 500 80 21
  93. DS 750 500 500 250 80 21
  94. DS -500 -250 -500 250 80 21
  95. DS -250 -500 -500 -250 80 21
  96. DS -500 250 -250 500 80 21
  97. DS 250 500 -250 500 80 21
  98. DS 6750 -500 7250 -500 80 21
  99. DS 7250 -500 7500 -250 80 21
  100. DS 7500 -250 7500 250 80 21
  101. DS 7500 250 7250 500 80 21
  102. DS 6750 -500 6500 -250 80 21
  103. DS 6500 250 6750 500 80 21
  104. DS 7250 500 6750 500 80 21
  105. T0 720 -970 500 500 0 50 N V 21 N ">NAME"
  106. T1 1000 1000 500 500 0 40 N V 21 N ">VALUE"
  107. $PAD
  108. Sh "1" R 740 740 0 0 0
  109. Dr 400 0 0
  110. At STD N 00CCFFFF
  111. Ne 0 ""
  112. Po 0 0
  113. $EndPAD
  114. $PAD
  115. Sh "2" C 740 740 0 0 0
  116. Dr 400 0 0
  117. At STD N 00CCFFFF
  118. Ne 0 ""
  119. Po 1000 0
  120. $EndPAD
  121. $PAD
  122. Sh "3" C 740 740 0 0 0
  123. Dr 400 0 0
  124. At STD N 00CCFFFF
  125. Ne 0 ""
  126. Po 2000 0
  127. $EndPAD
  128. $PAD
  129. Sh "4" C 740 740 0 0 0
  130. Dr 400 0 0
  131. At STD N 00CCFFFF
  132. Ne 0 ""
  133. Po 3000 0
  134. $EndPAD
  135. $PAD
  136. Sh "5" C 740 740 0 0 0
  137. Dr 400 0 0
  138. At STD N 00CCFFFF
  139. Ne 0 ""
  140. Po 4000 0
  141. $EndPAD
  142. $PAD
  143. Sh "6" C 740 740 0 0 0
  144. Dr 400 0 0
  145. At STD N 00CCFFFF
  146. Ne 0 ""
  147. Po 5000 0
  148. $EndPAD
  149. $PAD
  150. Sh "7" C 740 740 0 0 0
  151. Dr 400 0 0
  152. At STD N 00CCFFFF
  153. Ne 0 ""
  154. Po 6000 0
  155. $EndPAD
  156. $PAD
  157. Sh "8" C 740 740 0 0 0
  158. Dr 400 0 0
  159. At STD N 00CCFFFF
  160. Ne 0 ""
  161. Po 7000 0
  162. $EndPAD
  163. $EndMODULE 1X08
  164. $MODULE 1X08_LOCK
  165. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  166. Li 1X08_LOCK
  167. Cd
  168. Kw
  169. Sc 00000000
  170. Op 0 0 0
  171. At VIRTUAL
  172. DS 5900 100 6100 100 26 24
  173. DS 6100 100 6100 -100 26 24
  174. DS 5900 -100 6100 -100 26 24
  175. DS 5900 100 5900 -100 26 24
  176. DS 4900 100 5100 100 26 24
  177. DS 5100 100 5100 -100 26 24
  178. DS 4900 -100 5100 -100 26 24
  179. DS 4900 100 4900 -100 26 24
  180. DS 3900 100 4100 100 26 24
  181. DS 4100 100 4100 -100 26 24
  182. DS 3900 -100 4100 -100 26 24
  183. DS 3900 100 3900 -100 26 24
  184. DS 2900 100 3100 100 26 24
  185. DS 3100 100 3100 -100 26 24
  186. DS 2900 -100 3100 -100 26 24
  187. DS 2900 100 2900 -100 26 24
  188. DS 1900 100 2100 100 26 24
  189. DS 2100 100 2100 -100 26 24
  190. DS 1900 -100 2100 -100 26 24
  191. DS 1900 100 1900 -100 26 24
  192. DS 900 100 1100 100 26 24
  193. DS 1100 100 1100 -100 26 24
  194. DS 900 -100 1100 -100 26 24
  195. DS 900 100 900 -100 26 24
  196. DS -100 100 100 100 26 24
  197. DS 100 100 100 -100 26 24
  198. DS -100 -100 100 -100 26 24
  199. DS -100 100 -100 -100 26 24
  200. DS 6899 100 7100 100 26 24
  201. DS 7100 100 7100 -100 26 24
  202. DS 6899 -100 7100 -100 26 24
  203. DS 6899 100 6899 -100 26 24
  204. DS 5750 -500 6250 -500 80 21
  205. DS 6250 -500 6500 -250 80 21
  206. DS 6500 250 6250 500 80 21
  207. DS 4500 -250 4750 -500 80 21
  208. DS 4750 -500 5250 -500 80 21
  209. DS 5250 -500 5500 -250 80 21
  210. DS 5500 250 5250 500 80 21
  211. DS 5250 500 4750 500 80 21
  212. DS 4750 500 4500 250 80 21
  213. DS 5750 -500 5500 -250 80 21
  214. DS 5500 250 5750 500 80 21
  215. DS 6250 500 5750 500 80 21
  216. DS 2750 -500 3250 -500 80 21
  217. DS 3250 -500 3500 -250 80 21
  218. DS 3500 250 3250 500 80 21
  219. DS 3500 -250 3750 -500 80 21
  220. DS 3750 -500 4250 -500 80 21
  221. DS 4250 -500 4500 -250 80 21
  222. DS 4500 250 4250 500 80 21
  223. DS 4250 500 3750 500 80 21
  224. DS 3750 500 3500 250 80 21
  225. DS 1500 -250 1750 -500 80 21
  226. DS 1750 -500 2250 -500 80 21
  227. DS 2250 -500 2500 -250 80 21
  228. DS 2500 250 2250 500 80 21
  229. DS 2250 500 1750 500 80 21
  230. DS 1750 500 1500 250 80 21
  231. DS 2750 -500 2500 -250 80 21
  232. DS 2500 250 2750 500 80 21
  233. DS 3250 500 2750 500 80 21
  234. DS -250 -500 250 -500 80 21
  235. DS 250 -500 500 -250 80 21
  236. DS 500 250 250 500 80 21
  237. DS 500 -250 750 -500 80 21
  238. DS 750 -500 1250 -500 80 21
  239. DS 1250 -500 1500 -250 80 21
  240. DS 1500 250 1250 500 80 21
  241. DS 1250 500 750 500 80 21
  242. DS 750 500 500 250 80 21
  243. DS -500 -250 -500 250 80 21
  244. DS -250 -500 -500 -250 80 21
  245. DS -500 250 -250 500 80 21
  246. DS 250 500 -250 500 80 21
  247. DS 6750 -500 7250 -500 80 21
  248. DS 7250 -500 7500 -250 80 21
  249. DS 7500 -250 7500 250 80 21
  250. DS 7500 250 7250 500 80 21
  251. DS 6750 -500 6500 -250 80 21
  252. DS 6500 250 6750 500 80 21
  253. DS 7250 500 6750 500 80 21
  254. T0 720 -970 500 500 0 50 N V 21 N ">NAME"
  255. T1 1000 1000 500 500 0 40 N V 21 N ">VALUE"
  256. $PAD
  257. Sh "1" R 740 740 0 0 0
  258. Dr 400 0 0
  259. At STD N 00CCFFFF
  260. Ne 0 ""
  261. Po 0 -50
  262. $EndPAD
  263. $PAD
  264. Sh "2" C 740 740 0 0 0
  265. Dr 400 0 0
  266. At STD N 00CCFFFF
  267. Ne 0 ""
  268. Po 1000 50
  269. $EndPAD
  270. $PAD
  271. Sh "3" C 740 740 0 0 0
  272. Dr 400 0 0
  273. At STD N 00CCFFFF
  274. Ne 0 ""
  275. Po 2000 -50
  276. $EndPAD
  277. $PAD
  278. Sh "4" C 740 740 0 0 0
  279. Dr 400 0 0
  280. At STD N 00CCFFFF
  281. Ne 0 ""
  282. Po 3000 50
  283. $EndPAD
  284. $PAD
  285. Sh "5" C 740 740 0 0 0
  286. Dr 400 0 0
  287. At STD N 00CCFFFF
  288. Ne 0 ""
  289. Po 4000 -50
  290. $EndPAD
  291. $PAD
  292. Sh "6" C 740 740 0 0 0
  293. Dr 400 0 0
  294. At STD N 00CCFFFF
  295. Ne 0 ""
  296. Po 5000 50
  297. $EndPAD
  298. $PAD
  299. Sh "7" C 740 740 0 0 0
  300. Dr 400 0 0
  301. At STD N 00CCFFFF
  302. Ne 0 ""
  303. Po 6000 -50
  304. $EndPAD
  305. $PAD
  306. Sh "8" C 740 740 0 0 0
  307. Dr 400 0 0
  308. At STD N 00CCFFFF
  309. Ne 0 ""
  310. Po 7000 50
  311. $EndPAD
  312. $EndMODULE 1X08_LOCK
  313. $MODULE 1X08_LOCK_LONGPADS
  314. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  315. Li 1X08_LOCK_LONGPADS
  316. Cd
  317. Kw
  318. Sc 00000000
  319. Op 0 0 0
  320. At VIRTUAL
  321. DS -115 115 115 115 26 24
  322. DS 115 115 115 -115 26 24
  323. DS -115 -115 115 -115 26 24
  324. DS -115 115 -115 -115 26 24
  325. DS 885 115 1115 115 26 24
  326. DS 1115 115 1115 -115 26 24
  327. DS 885 -115 1115 -115 26 24
  328. DS 885 115 885 -115 26 24
  329. DS 1885 115 2115 115 26 24
  330. DS 2115 115 2115 -115 26 24
  331. DS 1885 -115 2115 -115 26 24
  332. DS 1885 115 1885 -115 26 24
  333. DS 2885 115 3115 115 26 24
  334. DS 3115 115 3115 -115 26 24
  335. DS 2885 -115 3115 -115 26 24
  336. DS 2885 115 2885 -115 26 24
  337. DS 3885 115 4115 115 26 24
  338. DS 4115 115 4115 -115 26 24
  339. DS 3885 -115 4115 -115 26 24
  340. DS 3885 115 3885 -115 26 24
  341. DS 4885 115 5115 115 26 24
  342. DS 5115 115 5115 -115 26 24
  343. DS 4885 -115 5115 -115 26 24
  344. DS 4885 115 4885 -115 26 24
  345. DS 5885 115 6115 115 26 24
  346. DS 6115 115 6115 -115 26 24
  347. DS 5885 -115 6115 -115 26 24
  348. DS 5885 115 5885 -115 26 24
  349. DS 6885 115 7115 115 26 24
  350. DS 7115 115 7115 -115 26 24
  351. DS 6885 -115 7115 -115 26 24
  352. DS 6885 115 6885 -115 26 24
  353. DS 600 0 400 0 80 21
  354. DS 1600 0 1400 0 80 21
  355. DS 2600 0 2400 0 80 21
  356. DS 3600 0 3400 0 80 21
  357. DS 4600 0 4400 0 80 21
  358. DS -500 0 -400 0 80 21
  359. DS -500 0 -500 -390 80 21
  360. DS -500 -390 -390 -500 80 21
  361. DS -500 0 -500 390 80 21
  362. DS -500 390 -390 500 80 21
  363. DS 5600 0 5400 0 80 21
  364. DS 6600 0 6400 0 80 21
  365. DS 7500 390 7390 500 80 21
  366. DS 7500 390 7500 0 80 21
  367. DS 7500 0 7500 -390 80 21
  368. DS 7500 -390 7390 -500 80 21
  369. DS 7500 0 7400 0 80 21
  370. T0 750 -1000 500 500 0 40 N V 21 N ">NAME"
  371. T1 1000 1000 500 500 0 40 N V 21 N ">VALUE"
  372. $PAD
  373. Sh "1" O 600 1200 0 0 1800
  374. Dr 400 0 0
  375. At STD N 00CCFFFF
  376. Ne 0 ""
  377. Po 0 -50
  378. $EndPAD
  379. $PAD
  380. Sh "2" O 600 1200 0 0 1800
  381. Dr 400 0 0
  382. At STD N 00CCFFFF
  383. Ne 0 ""
  384. Po 1000 50
  385. $EndPAD
  386. $PAD
  387. Sh "3" O 600 1200 0 0 1800
  388. Dr 400 0 0
  389. At STD N 00CCFFFF
  390. Ne 0 ""
  391. Po 2000 -50
  392. $EndPAD
  393. $PAD
  394. Sh "4" O 600 1200 0 0 1800
  395. Dr 400 0 0
  396. At STD N 00CCFFFF
  397. Ne 0 ""
  398. Po 3000 50
  399. $EndPAD
  400. $PAD
  401. Sh "5" O 600 1200 0 0 1800
  402. Dr 400 0 0
  403. At STD N 00CCFFFF
  404. Ne 0 ""
  405. Po 4000 -50
  406. $EndPAD
  407. $PAD
  408. Sh "6" O 600 1200 0 0 1800
  409. Dr 400 0 0
  410. At STD N 00CCFFFF
  411. Ne 0 ""
  412. Po 5000 50
  413. $EndPAD
  414. $PAD
  415. Sh "7" O 600 1200 0 0 1800
  416. Dr 400 0 0
  417. At STD N 00CCFFFF
  418. Ne 0 ""
  419. Po 6000 -50
  420. $EndPAD
  421. $PAD
  422. Sh "8" O 600 1200 0 0 1800
  423. Dr 400 0 0
  424. At STD N 00CCFFFF
  425. Ne 0 ""
  426. Po 7000 50
  427. $EndPAD
  428. $EndMODULE 1X08_LOCK_LONGPADS
  429. $MODULE 1X08_LONGPADS
  430. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  431. Li 1X08_LONGPADS
  432. Cd
  433. Kw
  434. Sc 00000000
  435. Op 0 0 0
  436. At VIRTUAL
  437. DS 5900 100 6100 100 26 24
  438. DS 6100 100 6100 -100 26 24
  439. DS 5900 -100 6100 -100 26 24
  440. DS 5900 100 5900 -100 26 24
  441. DS 4900 100 5100 100 26 24
  442. DS 5100 100 5100 -100 26 24
  443. DS 4900 -100 5100 -100 26 24
  444. DS 4900 100 4900 -100 26 24
  445. DS 3900 100 4100 100 26 24
  446. DS 4100 100 4100 -100 26 24
  447. DS 3900 -100 4100 -100 26 24
  448. DS 3900 100 3900 -100 26 24
  449. DS 2900 100 3100 100 26 24
  450. DS 3100 100 3100 -100 26 24
  451. DS 2900 -100 3100 -100 26 24
  452. DS 2900 100 2900 -100 26 24
  453. DS 1900 100 2100 100 26 24
  454. DS 2100 100 2100 -100 26 24
  455. DS 1900 -100 2100 -100 26 24
  456. DS 1900 100 1900 -100 26 24
  457. DS 900 100 1100 100 26 24
  458. DS 1100 100 1100 -100 26 24
  459. DS 900 -100 1100 -100 26 24
  460. DS 900 100 900 -100 26 24
  461. DS -100 100 100 100 26 24
  462. DS 100 100 100 -100 26 24
  463. DS -100 -100 100 -100 26 24
  464. DS -100 100 -100 -100 26 24
  465. DS 6899 100 7100 100 26 24
  466. DS 7100 100 7100 -100 26 24
  467. DS 6899 -100 7100 -100 26 24
  468. DS 6899 100 6899 -100 26 24
  469. DS -500 -250 -500 250 80 21
  470. DS 7500 -250 7500 250 80 21
  471. T0 720 -1220 500 500 0 50 N V 21 N ">NAME"
  472. T1 1000 1250 500 500 0 40 N V 21 N ">VALUE"
  473. $PAD
  474. Sh "1" O 740 1480 0 0 1800
  475. Dr 400 0 0
  476. At STD N 00CCFFFF
  477. Ne 0 ""
  478. Po 0 0
  479. $EndPAD
  480. $PAD
  481. Sh "2" O 740 1480 0 0 1800
  482. Dr 400 0 0
  483. At STD N 00CCFFFF
  484. Ne 0 ""
  485. Po 1000 0
  486. $EndPAD
  487. $PAD
  488. Sh "3" O 740 1480 0 0 1800
  489. Dr 400 0 0
  490. At STD N 00CCFFFF
  491. Ne 0 ""
  492. Po 2000 0
  493. $EndPAD
  494. $PAD
  495. Sh "4" O 740 1480 0 0 1800
  496. Dr 400 0 0
  497. At STD N 00CCFFFF
  498. Ne 0 ""
  499. Po 3000 0
  500. $EndPAD
  501. $PAD
  502. Sh "5" O 740 1480 0 0 1800
  503. Dr 400 0 0
  504. At STD N 00CCFFFF
  505. Ne 0 ""
  506. Po 4000 0
  507. $EndPAD
  508. $PAD
  509. Sh "6" O 740 1480 0 0 1800
  510. Dr 400 0 0
  511. At STD N 00CCFFFF
  512. Ne 0 ""
  513. Po 5000 0
  514. $EndPAD
  515. $PAD
  516. Sh "7" O 740 1480 0 0 1800
  517. Dr 400 0 0
  518. At STD N 00CCFFFF
  519. Ne 0 ""
  520. Po 6000 0
  521. $EndPAD
  522. $PAD
  523. Sh "8" O 740 1480 0 0 1800
  524. Dr 400 0 0
  525. At STD N 00CCFFFF
  526. Ne 0 ""
  527. Po 7000 0
  528. $EndPAD
  529. $EndMODULE 1X08_LONGPADS
  530. $MODULE 2X5-RA
  531. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  532. Li 2X5-RA
  533. Cd
  534. Kw
  535. Sc 00000000
  536. Op 0 0 0
  537. At VIRTUAL
  538. DS -600 -1900 -400 -1900 26 24
  539. DS -400 -1900 -400 -2100 26 24
  540. DS -600 -2100 -400 -2100 26 24
  541. DS -600 -1900 -600 -2100 26 24
  542. DS 400 -1900 600 -1900 26 24
  543. DS 600 -1900 600 -2100 26 24
  544. DS 400 -2100 600 -2100 26 24
  545. DS 400 -1900 400 -2100 26 24
  546. DS 400 -900 600 -900 26 24
  547. DS 600 -900 600 -1100 26 24
  548. DS 400 -1100 600 -1100 26 24
  549. DS 400 -900 400 -1100 26 24
  550. DS -600 -900 -400 -900 26 24
  551. DS -400 -900 -400 -1100 26 24
  552. DS -600 -1100 -400 -1100 26 24
  553. DS -600 -900 -600 -1100 26 24
  554. DS 400 100 600 100 26 24
  555. DS 600 100 600 -100 26 24
  556. DS 400 -100 600 -100 26 24
  557. DS 400 100 400 -100 26 24
  558. DS -600 100 -400 100 26 24
  559. DS -400 100 -400 -100 26 24
  560. DS -600 -100 -400 -100 26 24
  561. DS -600 100 -600 -100 26 24
  562. DS 400 1100 600 1100 26 24
  563. DS 600 1100 600 900 26 24
  564. DS 400 900 600 900 26 24
  565. DS 400 1100 400 900 26 24
  566. DS -600 1100 -400 1100 26 24
  567. DS -400 1100 -400 900 26 24
  568. DS -600 900 -400 900 26 24
  569. DS -600 1100 -600 900 26 24
  570. DS 400 2100 600 2100 26 24
  571. DS 600 2100 600 1900 26 24
  572. DS 400 1900 600 1900 26 24
  573. DS 400 2100 400 1900 26 24
  574. DS -600 2100 -400 2100 26 24
  575. DS -400 2100 -400 1900 26 24
  576. DS -600 1900 -400 1900 26 24
  577. DS -600 2100 -600 1900 26 24
  578. DS -600 1100 -400 1100 26 24
  579. DS -400 1100 -400 900 26 24
  580. DS -600 900 -400 900 26 24
  581. DS -600 1100 -600 900 26 24
  582. DS 400 1100 600 1100 26 24
  583. DS 600 1100 600 900 26 24
  584. DS 400 900 600 900 26 24
  585. DS 400 1100 400 900 26 24
  586. DS -1250 -2250 -1250 -1750 80 21
  587. DS 1102 -2480 2086 -2480 80 21
  588. DS 2086 -2480 2086 2480 80 21
  589. DS 2086 2480 1102 2480 80 21
  590. DS 1102 2480 1102 -2480 80 21
  591. DS 2086 0 4448 0 50 24
  592. DS 2086 1000 4448 1000 50 24
  593. DS 2086 2000 4448 2000 50 24
  594. DS 2086 -1000 4448 -1000 50 24
  595. DS 2086 -2000 4448 -2000 50 24
  596. DS 3228 -2755 3228 2716 50 24
  597. DS 5433 -2480 5433 2480 50 24
  598. DS 2086 -2480 5433 -2480 50 24
  599. DS 2086 2480 5433 2480 50 24
  600. T0 462 2978 500 500 0 50 N V 21 N ">NAME"
  601. T1 751 -3005 500 500 0 40 N V 21 N ">VALUE"
  602. $PAD
  603. Sh "1" C 740 1480 0 0 0
  604. Dr 400 0 0
  605. At STD N 00CCFFFF
  606. Ne 0 ""
  607. Po -500 -2000
  608. $EndPAD
  609. $PAD
  610. Sh "2" C 740 1480 0 0 0
  611. Dr 400 0 0
  612. At STD N 00CCFFFF
  613. Ne 0 ""
  614. Po 500 -2000
  615. $EndPAD
  616. $PAD
  617. Sh "3" C 740 1480 0 0 0
  618. Dr 400 0 0
  619. At STD N 00CCFFFF
  620. Ne 0 ""
  621. Po -500 -1000
  622. $EndPAD
  623. $PAD
  624. Sh "4" C 740 1480 0 0 0
  625. Dr 400 0 0
  626. At STD N 00CCFFFF
  627. Ne 0 ""
  628. Po 500 -1000
  629. $EndPAD
  630. $PAD
  631. Sh "5" C 740 1480 0 0 0
  632. Dr 400 0 0
  633. At STD N 00CCFFFF
  634. Ne 0 ""
  635. Po -500 0
  636. $EndPAD
  637. $PAD
  638. Sh "6" C 740 1480 0 0 0
  639. Dr 400 0 0
  640. At STD N 00CCFFFF
  641. Ne 0 ""
  642. Po 500 0
  643. $EndPAD
  644. $PAD
  645. Sh "7" C 740 1480 0 0 0
  646. Dr 400 0 0
  647. At STD N 00CCFFFF
  648. Ne 0 ""
  649. Po -500 1000
  650. $EndPAD
  651. $PAD
  652. Sh "8" C 740 1480 0 0 0
  653. Dr 400 0 0
  654. At STD N 00CCFFFF
  655. Ne 0 ""
  656. Po 500 1000
  657. $EndPAD
  658. $PAD
  659. Sh "9" C 740 1480 0 0 0
  660. Dr 400 0 0
  661. At STD N 00CCFFFF
  662. Ne 0 ""
  663. Po -500 2000
  664. $EndPAD
  665. $PAD
  666. Sh "10" C 740 1480 0 0 0
  667. Dr 400 0 0
  668. At STD N 00CCFFFF
  669. Ne 0 ""
  670. Po 500 2000
  671. $EndPAD
  672. $EndMODULE 2X5-RA
  673. $MODULE 2X5-RAF
  674. Po 0 0 0 15 00200000 00000000 ~~
  675. Li 2X5-RAF
  676. Cd
  677. Kw
  678. Sc 00000000
  679. Op 0 0 0
  680. At VIRTUAL
  681. DS -600 -1900 -400 -1900 26 24
  682. DS -400 -1900 -400 -2100 26 24
  683. DS -600 -2100 -400 -2100 26 24
  684. DS -600 -1900 -600 -2100 26 24
  685. DS 400 -1900 600 -1900 26 24
  686. DS 600 -1900 600 -2100 26 24
  687. DS 400 -2100 600 -2100 26 24
  688. DS 400 -1900 400 -2100 26 24
  689. DS 400 -900 600 -900 26 24
  690. DS 600 -900 600 -1100 26 24
  691. DS 400 -1100 600 -1100 26 24
  692. DS 400 -900 400 -1100 26 24
  693. DS -600 -900 -400 -900 26 24
  694. DS -400 -900 -400 -1100 26 24
  695. DS -600 -1100 -400 -1100 26 24
  696. DS -600 -900 -600 -1100 26 24
  697. DS 400 100 600 100 26 24
  698. DS 600 100 600 -100 26 24
  699. DS 400 -100 600 -100 26 24
  700. DS 400 100 400 -100 26 24
  701. DS -600 100 -400 100 26 24
  702. DS -400 100 -400 -100 26 24
  703. DS -600 -100 -400 -100 26 24
  704. DS -600 100 -600 -100 26 24
  705. DS 400 1100 600 1100 26 24
  706. DS 600 1100 600 900 26 24
  707. DS 400 900 600 900 26 24
  708. DS 400 1100 400 900 26 24
  709. DS -600 1100 -400 1100 26 24
  710. DS -400 1100 -400 900 26 24
  711. DS -600 900 -400 900 26 24
  712. DS -600 1100 -600 900 26 24
  713. DS 400 2100 600 2100 26 24
