Commit graph

12 commits

Author SHA1 Message Date
a728237224 aggiunta spiegazione 2019-01-13 21:03:15 +01:00
05097a5cd4 aggiunta spiegazione 2019-01-13 21:02:17 +01:00
5f14537a94 aggiornamento e aggiunta 2019-01-13 16:21:33 +01:00
71ef71ab09 aggiornamento e aggiunta 2019-01-13 16:19:59 +01:00
91d4741446 aggiornamento e aggiunta 2019-01-13 16:14:17 +01:00
94847bda7c aggiornamento e aggiunta 2019-01-13 16:12:07 +01:00
0387246a5a nuova sospensione 2019-01-07 02:59:52 +01:00
6d7ad0a929 instanze silenziate e sospese iniziali 2019-01-04 11:09:06 +01:00
e9537a5364 instanze silenziate e sospese iniziali 2019-01-04 11:07:21 +01:00
0d944355cd instanze silenziate e sospese iniziali 2019-01-04 11:04:45 +01:00
2e17916b6f instanze silenziate e sospese iniziali 2019-01-04 11:02:45 +01:00
52b042cf93 first commit 2019-01-04 11:00:18 +01:00