Commit graph

13 commits

Author SHA1 Message Date
b6cc8a5f49 responsiveee 2023-05-02 21:19:14 +02:00
ignifugo
eea29d886e nella descrizione dato spazio interlinea 2022-01-11 19:36:58 +01:00
06a8144020 noheader 2020-06-02 23:15:24 +02:00
e993fe68a3 display none 2020-06-02 22:55:56 +02:00
14d9f103c1 coseprint 2020-05-26 20:50:01 +02:00
8717452aa0 hide produzioni move provenienza mangimi 2020-05-15 16:42:25 +02:00
66686b6368 font e capital letter 2020-05-15 14:14:06 +02:00
b15e00f235 uppercase e bold 2020-05-15 10:30:22 +02:00
dbb29317ed font 2020-05-15 10:17:10 +02:00
02354c9ee1 add logo 2020-05-14 12:30:13 +02:00
b0f83c5622 grafica 2020-05-13 18:28:51 +02:00
feb1a8269b flex grid su card 2020-05-13 17:28:22 +02:00
f76b35ab66 al 27febr2020 2020-02-27 22:15:12 +01:00